Condizioni correnti
| Temperatura | 11,6 °C |
| Temperatura Percepita | 11,6 °C |
| Indice di Calore | 10,9 °C |
| Punto di Rugiada | 8,5 °C |
| Umidità | 81% |
| Pressione | 1010,4 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | 0,9 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1308 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 13,2 °C | 00:59:56 |
| Temperatura Min | 11,5 °C | 05:01:40 |
| Indice di Calore Max | 12,5 °C | 01:01:05 |
| Temperatura Percepita Min | 11,5 °C | 05:01:40 |
| Punto di Rugiada Max | 9,0 °C | 03:15:46 |
| Punto di Rugiada Min | 5,2 °C | 00:03:51 |
| Umidità Max | 82% | 05:33:34 |
| Umidità Min | 59% | 00:03:51 |
| Pressione Max | 1010,4 hPa | 05:44:06 |
| Pressione Min | 1009,2 hPa | 04:14:06 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 8 km/h | 00:00:01 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 315 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 24,3 °C | 16:30:40 |
| Temperatura Min | 8,3 °C | 07:03:01 |
| Indice di Calore Max | 23,4 °C | 16:30:40 |
| Temperatura Percepita Min | 7,8 °C | 07:49:41 |
| Punto di Rugiada Max | 12,3 °C | 00:17:26 |
| Punto di Rugiada Min | 2,1 °C | 13:52:29 |
| Umidità Max | 99% | 08:38:49 |
| Umidità Min | 24% | 16:13:12 |
| Pressione Max | 1009,9 hPa | 21:59:07 |
| Pressione Min | 1006,4 hPa | 03:44:04 |
| Pioggia di Ieri | 1,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 2,0 mm/h | 01:07:14 |
| Raffica di Vento Max | 34 km/h | 12:53:31 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 270 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 04:54:53 |
| Alba | 05:33:14 |
| Transito: | 13:20:22 |
| Tramonto: | 21:07:55 |
| Fine Crepuscolo: | 21:46:23 |
| Azimut: | 58.6° |
| Altitudine: | 1.9° |
| Ascensione Retta: | 72.2° |
| Inclinazione: | 22.4° |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:06 |
Luna
| Leva: | 00:05:23 |
| Transito: | 04:19:03 |
| Cala: | 08:38:47 |
| Azimut: | 200.9° |
| Altitudine: | 16.3° |
| Ascensione Retta: | 297.3° |
| Inclinazione: | -25.0° |
| Luna Nuova: | 15/06/2026 04:54:02 |
| Luna Piena: | 30/06/2026 01:56:32 |
| Fase: | Gibbosa calante (87% Piena) |