Condizioni correnti
| Temperatura | 7,8 °C |
| Temperatura Percepita | 7,8 °C |
| Indice di Calore | 6,9 °C |
| Punto di Rugiada | 6,1 °C |
| Umidità | 89% |
| Pressione | 1014,2 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | 1,4 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1127 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 8,0 °C | 01:05:42 |
| Temperatura Min | 7,4 °C | 01:33:44 |
| Indice di Calore Max | 7,3 °C | 01:05:42 |
| Temperatura Percepita Min | 7,4 °C | 01:33:44 |
| Punto di Rugiada Max | 6,9 °C | 01:05:42 |
| Punto di Rugiada Min | 5,9 °C | 01:45:00 |
| Umidità Max | 94% | 00:00:02 |
| Umidità Min | 88% | 01:43:56 |
| Pressione Max | 1014,8 hPa | 02:14:04 |
| Pressione Min | 1012,9 hPa | 00:00:02 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 5 km/h | 00:57:36 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 0 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | N/A |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 19,6 °C | 12:40:52 |
| Temperatura Min | 7,6 °C | 23:56:00 |
| Indice di Calore Max | 18,9 °C | 12:40:52 |
| Temperatura Percepita Min | 6,3 °C | 22:06:41 |
| Punto di Rugiada Max | 10,5 °C | 15:27:17 |
| Punto di Rugiada Min | 5,4 °C | 13:29:54 |
| Umidità Max | 97% | 22:03:33 |
| Umidità Min | 47% | 11:21:14 |
| Pressione Max | 1016,1 hPa | 08:44:04 |
| Pressione Min | 1012,4 hPa | 17:59:05 |
| Pioggia di Ieri | 16,2 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 96,0 mm/h | 13:41:26 |
| Raffica di Vento Max | 32 km/h | 13:19:24 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 292 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 05:54:47 |
| Alba | 06:27:00 |
| Transito: | 13:20:57 |
| Tramonto: | 20:15:46 |
| Fine Crepuscolo: | 20:48:08 |
| Azimut: | 27.8° |
| Altitudine: | -28.4° |
| Ascensione Retta: | 27.9° |
| Inclinazione: | 11.5° |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:06 |
Luna
| Leva: | 07:46:55 |
| Transito: | 16:13:25 |
| Cala: | 00:48:00 |
| Azimut: | 350.7° |
| Altitudine: | -18.3° |
| Ascensione Retta: | 62.4° |
| Inclinazione: | 25.3° |
| Luna Piena: | 01/05/2026 19:23:03 |
| Luna Nuova: | 16/05/2026 22:00:55 |
| Fase: | Luna crescente (10% Piena) |