Condizioni correnti
| Temperatura | 24,1 °C |
| Temperatura Percepita | 24,1 °C |
| Indice di Calore | 24,0 °C |
| Punto di Rugiada | 14,4 °C |
| Umidità | 55% |
| Pressione | 1011,0 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | -0,6 hPa |
| Vento | 5 km/h W (270 °) |
| Raffica di Vento | 11 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 2116 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 24,2 °C | 11:19:40 |
| Temperatura Min | 16,7 °C | 06:29:16 |
| Indice di Calore Max | 24,1 °C | 11:19:40 |
| Temperatura Percepita Min | 16,7 °C | 06:29:16 |
| Punto di Rugiada Max | 15,5 °C | 08:38:14 |
| Punto di Rugiada Min | 13,0 °C | 03:51:33 |
| Umidità Max | 88% | 07:12:16 |
| Umidità Min | 55% | 11:19:08 |
| Pressione Max | 1011,8 hPa | 08:44:06 |
| Pressione Min | 1008,7 hPa | 01:29:05 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 14 km/h | 11:02:18 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 258 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 29,7 °C | 15:28:27 |
| Temperatura Min | 16,8 °C | 07:16:48 |
| Indice di Calore Max | 29,4 °C | 15:30:07 |
| Temperatura Percepita Min | 16,8 °C | 07:16:48 |
| Punto di Rugiada Max | 17,1 °C | 16:53:00 |
| Punto di Rugiada Min | 11,1 °C | 18:33:46 |
| Umidità Max | 87% | 05:21:58 |
| Umidità Min | 33% | 18:30:26 |
| Pressione Max | 1011,7 hPa | 09:14:05 |
| Pressione Min | 1007,5 hPa | 18:44:06 |
| Pioggia di Ieri | 0,4 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 2,6 mm/h | 22:26:25 |
| Raffica di Vento Max | 31 km/h | 22:01:48 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 256 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 05:12:40 |
| Alba | 05:49:54 |
| Transito: | 13:28:24 |
| Tramonto: | 21:06:16 |
| Fine Crepuscolo: | 21:43:22 |
| Azimut: | 122.9° |
| Altitudine: | 53.7° |
| Ascensione Retta: | 118.8° |
| Inclinazione: | 20.8° |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:06 |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
Luna
| Leva: | 11:54:18 |
| Transito: | 17:49:07 |
| Cala: | 23:31:21 |
| Azimut: | 89.3° |
| Altitudine: | -6.4° |
| Ascensione Retta: | 181.8° |
| Inclinazione: | -4.2° |
| Luna Piena: | 29/07/2026 16:35:34 |
| Luna Nuova: | 12/08/2026 19:36:36 |
| Fase: | Luna crescente (30% Piena) |