Condizioni correnti
Temperatura | 12,7 °C |
Temperatura Percepita | 12,7 °C |
Indice di Calore | 12,5 °C |
Punto di Rugiada | 11,9 °C |
Umidità | 95% |
Pressione | 1012,7 hPa |
Tendenza Pressione (3 hours) | 3,3 hPa |
Vento | 2 km/h WNW (292 °) |
Raffica di Vento | 3 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
UV | 16,0 |
Altezza Base Cumuli | 1012 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 20,8 °C | 17:18:04 |
Temperatura Min | 11,9 °C | 10:08:15 |
Indice di Calore Max | 20,6 °C | 17:25:34 |
Temperatura Percepita Min | 11,9 °C | 10:08:15 |
Punto di Rugiada Max | 13,9 °C | 13:53:15 |
Punto di Rugiada Min | 10,5 °C | 15:31:57 |
Umidità Max | 98% | 01:19:30 |
Umidità Min | 54% | 15:31:57 |
Pressione Max | 1012,7 hPa | 21:14:07 |
Pressione Min | 1008,7 hPa | 17:14:06 |
Pioggia Odierna | 7,8 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 11,4 mm/h | 08:56:15 |
Raffica di Vento Max | 24 km/h | 18:48:44 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 268 ° | |
High UV | 16,0 | 09:00:13 |
Low UV | 16,0 | 09:00:13 |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 17,4 °C | 11:22:05 |
Temperatura Min | 13,1 °C | 05:17:13 |
Indice di Calore Max | 17,2 °C | 11:22:05 |
Temperatura Percepita Min | 13,1 °C | 05:17:13 |
Punto di Rugiada Max | 14,3 °C | 17:05:22 |
Punto di Rugiada Min | 10,8 °C | 03:55:00 |
Umidità Max | 97% | 23:12:13 |
Umidità Min | 73% | 10:26:53 |
Pressione Max | 1013,1 hPa | 12:44:04 |
Pressione Min | 1009,9 hPa | 05:29:03 |
Pioggia di Ieri | 1,6 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 6,4 mm/h | 20:49:31 |
Raffica di Vento Max | 18 km/h | 12:16:06 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 307 ° |
Grafici







Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 06:12:33 |
Alba | 06:43:55 |
Transito: | 13:21:41 |
Tramonto: | 19:58:35 |
Fine Crepuscolo: | 20:29:50 |
Azimut: | 298.3° |
Altitudine: | -15.0° |
Ascensione Retta: | 162.1° |
Inclinazione: | 7.6° |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:14 |
Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
Luna
Leva: | 17:20:58 |
Transito: | 21:14:13 |
Cala: | 00:10:50 |
Azimut: | 182.4° |
Altitudine: | 15.1° |
Ascensione Retta: | 280.3° |
Inclinazione: | -28.9° |
Luna Piena: | 07/09/2025 20:08:46 |
Luna Nuova: | 21/09/2025 21:54:01 |
Fase: | Gibbosa crescente (74% Piena) |