Condizioni correnti
| Temperatura | 2,8 °C |
| Temperatura Percepita | 2,8 °C |
| Indice di Calore | 2,8 °C |
| Punto di Rugiada | 1,8 °C |
| Umidità | 93% |
| Pressione | 1024,7 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | 0,2 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1042 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 3,2 °C | 00:00:02 |
| Temperatura Min | 2,7 °C | 04:54:27 |
| Indice di Calore Max | 3,2 °C | 00:00:02 |
| Temperatura Percepita Min | 2,7 °C | 04:54:27 |
| Punto di Rugiada Max | 2,1 °C | 00:47:22 |
| Punto di Rugiada Min | 1,7 °C | 02:21:52 |
| Umidità Max | 93% | 00:47:22 |
| Umidità Min | 91% | 00:00:02 |
| Pressione Max | 1024,8 hPa | 04:29:07 |
| Pressione Min | 1024,5 hPa | 02:14:06 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 0 km/h | 00:00:02 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 0 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | N/A |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 6,8 °C | 12:41:52 |
| Temperatura Min | 2,4 °C | 06:00:14 |
| Indice di Calore Max | 5,5 °C | 12:41:52 |
| Temperatura Percepita Min | 2,0 °C | 18:12:23 |
| Punto di Rugiada Max | 3,3 °C | 09:44:02 |
| Punto di Rugiada Min | 1,1 °C | 06:00:14 |
| Umidità Max | 93% | 00:00:01 |
| Umidità Min | 75% | 12:02:02 |
| Pressione Max | 1025,0 hPa | 20:59:07 |
| Pressione Min | 1023,0 hPa | 14:44:07 |
| Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 14 km/h | 16:00:29 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 315 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 07:23:06 |
| Alba | 07:56:32 |
| Transito: | 12:32:45 |
| Tramonto: | 17:09:23 |
| Fine Crepuscolo: | 17:42:48 |
| Azimut: | 90.3° |
| Altitudine: | -28.7° |
| Ascensione Retta: | 301.2° |
| Inclinazione: | -20.3° |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
Luna
| Leva: | 08:37:20 |
| Transito: | 13:08:02 |
| Cala: | 17:47:11 |
| Azimut: | 88.6° |
| Altitudine: | -34.3° |
| Ascensione Retta: | 306.8° |
| Inclinazione: | -23.0° |
| Luna Piena: | 01/02/2026 23:09:07 |
| Luna Nuova: | 17/02/2026 13:01:01 |
| Fase: | Luna nuova (0% Piena) |