Condizioni correnti
| Temperatura | 10,7 °C |
| Temperatura Percepita | 10,7 °C |
| Indice di Calore | 9,4 °C |
| Punto di Rugiada | 3,2 °C |
| Umidità | 60% |
| Pressione | 1025,4 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | -1,8 hPa |
| Vento | 2 km/h W (270 °) |
| Raffica di Vento | 8 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1845 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 11,0 °C | 11:16:18 |
| Temperatura Min | 3,2 °C | 05:14:17 |
| Indice di Calore Max | 9,7 °C | 11:16:36 |
| Temperatura Percepita Min | 3,2 °C | 05:14:17 |
| Punto di Rugiada Max | 3,8 °C | 00:00:02 |
| Punto di Rugiada Min | 2,0 °C | 05:14:17 |
| Umidità Max | 93% | 03:16:33 |
| Umidità Min | 59% | 11:14:02 |
| Pressione Max | 1027,4 hPa | 08:14:06 |
| Pressione Min | 1025,3 hPa | 03:29:05 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 10 km/h | 10:00:30 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 63 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 12,6 °C | 13:32:29 |
| Temperatura Min | 2,7 °C | 06:57:41 |
| Indice di Calore Max | 11,3 °C | 13:32:29 |
| Temperatura Percepita Min | 2,7 °C | 06:57:41 |
| Punto di Rugiada Max | 4,9 °C | 15:50:39 |
| Punto di Rugiada Min | 1,4 °C | 06:57:41 |
| Umidità Max | 92% | 01:24:32 |
| Umidità Min | 52% | 12:25:39 |
| Pressione Max | 1027,8 hPa | 08:29:04 |
| Pressione Min | 1024,4 hPa | 15:29:05 |
| Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 19 km/h | 13:17:27 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 253 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 06:23:08 |
| Alba | 06:53:23 |
| Transito: | 12:33:30 |
| Tramonto: | 18:14:22 |
| Fine Crepuscolo: | 18:44:40 |
| Azimut: | 160.3° |
| Altitudine: | 36.2° |
| Ascensione Retta: | 346.1° |
| Inclinazione: | -6.0° |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
Luna
| Leva: | 20:45:15 |
| Transito: | 01:38:45 |
| Cala: | 07:29:12 |
| Azimut: | 310.6° |
| Altitudine: | -39.6° |
| Ascensione Retta: | 186.2° |
| Inclinazione: | -6.3° |
| Luna Nuova: | 19/03/2026 02:23:21 |
| Luna Piena: | 02/04/2026 04:11:51 |
| Fase: | Luna piena (96% Piena) |