Condizioni correnti
| Temperatura | 15,1 °C |
| Temperatura Percepita | 15,1 °C |
| Indice di Calore | 14,3 °C |
| Punto di Rugiada | 8,3 °C |
| Umidità | 64% |
| Pressione | 1017,7 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | 0,6 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1760 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 16,8 °C | 00:00:05 |
| Temperatura Min | 15,1 °C | 06:37:11 |
| Indice di Calore Max | 16,6 °C | 00:00:05 |
| Temperatura Percepita Min | 15,1 °C | 06:37:11 |
| Punto di Rugiada Max | 13,2 °C | 00:00:05 |
| Punto di Rugiada Min | 7,6 °C | 05:52:47 |
| Umidità Max | 79% | 00:00:05 |
| Umidità Min | 61% | 05:52:33 |
| Pressione Max | 1017,7 hPa | 06:59:03 |
| Pressione Min | 1017,0 hPa | 02:14:03 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:05 |
| Raffica di Vento Max | 6 km/h | 00:37:25 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 338 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 27,0 °C | 16:01:51 |
| Temperatura Min | 15,7 °C | 06:06:18 |
| Indice di Calore Max | 27,4 °C | 16:03:09 |
| Temperatura Percepita Min | 15,7 °C | 06:06:18 |
| Punto di Rugiada Max | 16,5 °C | 09:08:26 |
| Punto di Rugiada Min | 13,0 °C | 23:56:22 |
| Umidità Max | 93% | 06:11:14 |
| Umidità Min | 46% | 15:34:59 |
| Pressione Max | 1018,4 hPa | 07:29:02 |
| Pressione Min | 1015,1 hPa | 18:14:03 |
| Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
| Raffica di Vento Max | 19 km/h | 13:17:59 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 288 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 06:13:32 |
| Alba | 06:44:51 |
| Transito: | 13:21:25 |
| Tramonto: | 19:57:08 |
| Fine Crepuscolo: | 20:28:20 |
| Azimut: | 82.7° |
| Altitudine: | 3.6° |
| Ascensione Retta: | 162.2° |
| Inclinazione: | 7.5° |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:06 |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
Luna
| Leva: | 22:36:37 |
| Transito: | 05:59:42 |
| Cala: | 14:15:36 |
| Azimut: | 218.0° |
| Altitudine: | 64.1° |
| Ascensione Retta: | 52.2° |
| Inclinazione: | 24.0° |
| Luna Nuova: | 11/09/2026 05:26:52 |
| Luna Piena: | 26/09/2026 18:48:55 |
| Fase: | Ultimo quarto (63% Piena) |