Condizioni correnti
| Temperatura | 3,8 °C |
| Temperatura Percepita | 3,8 °C |
| Indice di Calore | 3,8 °C |
| Punto di Rugiada | 3,2 °C |
| Umidità | 96% |
| Pressione | 1012,9 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | -0,8 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 987 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 3,8 °C | 00:22:41 |
| Temperatura Min | 3,6 °C | 00:00:01 |
| Indice di Calore Max | 3,8 °C | 00:22:41 |
| Temperatura Percepita Min | 3,6 °C | 00:00:01 |
| Punto di Rugiada Max | 3,2 °C | 01:10:29 |
| Punto di Rugiada Min | 2,7 °C | 00:00:01 |
| Umidità Max | 96% | 01:10:29 |
| Umidità Min | 94% | 00:00:01 |
| Pressione Max | 1013,5 hPa | 00:00:01 |
| Pressione Min | 1012,9 hPa | 01:14:05 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 2 km/h | 00:15:47 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 0 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | N/A |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 7,1 °C | 12:36:37 |
| Temperatura Min | 2,8 °C | 08:23:49 |
| Indice di Calore Max | 5,8 °C | 12:36:37 |
| Temperatura Percepita Min | 1,6 °C | 07:24:56 |
| Punto di Rugiada Max | 4,1 °C | 10:27:09 |
| Punto di Rugiada Min | 2,2 °C | 08:15:37 |
| Umidità Max | 98% | 00:00:01 |
| Umidità Min | 75% | 12:14:53 |
| Pressione Max | 1015,7 hPa | 00:14:04 |
| Pressione Min | 1012,9 hPa | 15:29:06 |
| Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 10 km/h | 11:26:13 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 292 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 07:11:43 |
| Alba | 07:46:09 |
| Transito: | 12:12:19 |
| Tramonto: | 16:38:15 |
| Fine Crepuscolo: | 17:12:40 |
| Azimut: | 33.6° |
| Altitudine: | -63.1° |
| Ascensione Retta: | 250.6° |
| Inclinazione: | -22.2° |
| Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
Luna
| Leva: | 15:43:55 |
| Transito: | 00:09:31 |
| Cala: | 07:22:11 |
| Azimut: | 240.3° |
| Altitudine: | 56.4° |
| Ascensione Retta: | 54.5° |
| Inclinazione: | 24.1° |
| Luna Piena: | 05/12/2025 00:13:58 |
| Luna Nuova: | 20/12/2025 02:43:14 |
| Fase: | Luna piena (98% Piena) |