Condizioni correnti
| Temperatura | 12,0 °C |
| Temperatura Percepita | 12,0 °C |
| Indice di Calore | 11,6 °C |
| Punto di Rugiada | 10,4 °C |
| Umidità | 90% |
| Pressione | 1018,8 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | 1,3 hPa |
| Vento | 2 km/h N (0 °) |
| Raffica di Vento | 6 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1113 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 12,3 °C | 00:26:35 |
| Temperatura Min | 10,3 °C | 03:04:45 |
| Indice di Calore Max | 11,9 °C | 00:26:35 |
| Temperatura Percepita Min | 10,3 °C | 03:04:45 |
| Punto di Rugiada Max | 10,5 °C | 00:00:05 |
| Punto di Rugiada Min | 8,4 °C | 03:04:45 |
| Umidità Max | 90% | 00:00:05 |
| Umidità Min | 84% | 00:58:29 |
| Pressione Max | 1018,8 hPa | 10:14:04 |
| Pressione Min | 1014,7 hPa | 00:59:03 |
| Pioggia Odierna | 0,2 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:05 |
| Raffica di Vento Max | 10 km/h | 01:28:35 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 354 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 18,1 °C | 13:27:29 |
| Temperatura Min | 11,4 °C | 20:05:25 |
| Indice di Calore Max | 17,6 °C | 13:27:29 |
| Temperatura Percepita Min | 11,4 °C | 20:05:25 |
| Punto di Rugiada Max | 11,9 °C | 00:00:03 |
| Punto di Rugiada Min | 9,2 °C | 10:28:55 |
| Umidità Max | 95% | 04:12:14 |
| Umidità Min | 62% | 12:39:37 |
| Pressione Max | 1018,6 hPa | 00:00:03 |
| Pressione Min | 1013,2 hPa | 15:44:03 |
| Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
| Raffica di Vento Max | 18 km/h | 14:03:03 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 297 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 07:11:37 |
| Alba | 07:42:20 |
| Transito: | 13:07:13 |
| Tramonto: | 18:31:24 |
| Fine Crepuscolo: | 19:02:05 |
| Azimut: | 141.6° |
| Altitudine: | 26.5° |
| Ascensione Retta: | 203.2° |
| Inclinazione: | -9.7° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Leva: | 15:09:28 |
| Transito: | 19:27:02 |
| Cala: | 23:51:00 |
| Azimut: | 83.5° |
| Altitudine: | -42.2° |
| Ascensione Retta: | 294.5° |
| Inclinazione: | -25.1° |
| Luna Piena: | 26/10/2026 05:11:41 |
| Luna Nuova: | 09/11/2026 08:02:00 |
| Fase: | Primo quarto (47% Piena) |