Condizioni correnti
| Temperatura | 11,4 °C |
| Temperatura Percepita | 11,4 °C |
| Indice di Calore | 10,1 °C |
| Punto di Rugiada | 3,2 °C |
| Umidità | 57% |
| Pressione | 1020,6 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | 0,0 hPa |
| Vento | 2 km/h WNW (292 °) |
| Raffica di Vento | 8 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1942 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 11,7 °C | 10:49:56 |
| Temperatura Min | 4,2 °C | 06:09:55 |
| Indice di Calore Max | 10,4 °C | 10:49:56 |
| Temperatura Percepita Min | 4,2 °C | 06:09:55 |
| Punto di Rugiada Max | 3,8 °C | 09:11:52 |
| Punto di Rugiada Min | 1,7 °C | 09:41:02 |
| Umidità Max | 90% | 03:49:59 |
| Umidità Min | 55% | 09:41:02 |
| Pressione Max | 1021,2 hPa | 08:59:05 |
| Pressione Min | 1019,2 hPa | 04:44:05 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 11 km/h | 10:23:28 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 295 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 9,3 °C | 14:31:53 |
| Temperatura Min | 4,4 °C | 06:01:04 |
| Indice di Calore Max | 8,1 °C | 14:32:11 |
| Temperatura Percepita Min | 3,0 °C | 05:55:14 |
| Punto di Rugiada Max | 5,3 °C | 09:03:00 |
| Punto di Rugiada Min | 2,6 °C | 20:11:20 |
| Umidità Max | 96% | 04:16:20 |
| Umidità Min | 64% | 14:35:35 |
| Pressione Max | 1023,2 hPa | 09:44:04 |
| Pressione Min | 1020,3 hPa | 16:29:05 |
| Pioggia di Ieri | 0,6 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 19 km/h | 14:33:07 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 306 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 06:10:10 |
| Alba | 06:40:19 |
| Transito: | 12:31:45 |
| Tramonto: | 18:23:59 |
| Fine Crepuscolo: | 18:54:12 |
| Azimut: | 148.0° |
| Altitudine: | 35.9° |
| Ascensione Retta: | 352.5° |
| Inclinazione: | -3.2° |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
Luna
| Leva: | 03:14:47 |
| Transito: | 07:06:56 |
| Cala: | 11:00:09 |
| Azimut: | 225.3° |
| Altitudine: | 0.8° |
| Ascensione Retta: | 272.6° |
| Inclinazione: | -29.0° |
| Luna Nuova: | 19/03/2026 02:23:21 |
| Luna Piena: | 02/04/2026 04:11:51 |
| Fase: | Ultimo quarto (41% Piena) |