Condizioni correnti
Temperatura | 10,4 °C |
Temperatura Percepita | 10,4 °C |
Indice di Calore | 10,0 °C |
Punto di Rugiada | 9,5 °C |
Umidità | 94% |
Pressione | 1005,2 hPa |
Tendenza Pressione (3 hours) | 1,4 hPa |
Vento | 2 km/h NW (315 °) |
Raffica di Vento | 8 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
UV | 16,0 |
Altezza Base Cumuli | 1030 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 10,7 °C | 00:00:02 |
Temperatura Min | 8,5 °C | 05:42:47 |
Indice di Calore Max | 10,1 °C | 08:44:43 |
Temperatura Percepita Min | 6,9 °C | 05:46:07 |
Punto di Rugiada Max | 9,7 °C | 08:42:37 |
Punto di Rugiada Min | 7,9 °C | 05:44:05 |
Umidità Max | 97% | 04:22:57 |
Umidità Min | 87% | 00:00:02 |
Pressione Max | 1005,5 hPa | 08:14:01 |
Pressione Min | 1002,4 hPa | 01:14:00 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 2,0 mm/h | 00:00:02 |
Raffica di Vento Max | 16 km/h | 00:00:02 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 347 ° | |
High UV | 16,0 | 00:00:02 |
Low UV | 16,0 | 00:00:02 |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 25,4 °C | 15:21:37 |
Temperatura Min | 10,4 °C | 23:39:34 |
Indice di Calore Max | 25,3 °C | 15:21:37 |
Temperatura Percepita Min | 10,4 °C | 23:39:34 |
Punto di Rugiada Max | 14,7 °C | 19:57:17 |
Punto di Rugiada Min | 7,5 °C | 23:47:54 |
Umidità Max | 100% | 09:20:56 |
Umidità Min | 40% | 15:52:59 |
Pressione Max | 1005,9 hPa | 22:59:08 |
Pressione Min | 999,7 hPa | 20:14:07 |
Pioggia di Ieri | 31,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 53,6 mm/h | 20:30:44 |
Raffica di Vento Max | 47 km/h | 20:36:16 |
Vento Medio | 4 km/h | |
RMS Vento | 5 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 280 ° | |
High UV | 16,0 | 00:00:01 |
Low UV | 16,0 | 00:00:01 |
Grafici







Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 05:01:32 |
Alba | 05:39:57 |
Transito: | 13:27:12 |
Tramonto: | 21:14:03 |
Fine Crepuscolo: | 21:52:21 |
Azimut: | 87.1° |
Altitudine: | 29.3° |
Ascensione Retta: | 107.8° |
Inclinazione: | 22.4° |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:14 |
Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
Luna
Leva: | 19:54:19 |
Transito: | 23:47:33 |
Cala: | 02:53:04 |
Azimut: | 288.5° |
Altitudine: | -55.9° |
Ascensione Retta: | 254.3° |
Inclinazione: | -28.1° |
Luna Piena: | 10/07/2025 22:36:39 |
Luna Nuova: | 24/07/2025 21:11:04 |
Fase: | Gibbosa crescente (93% Piena) |