Condizioni correnti
Temperatura | 13,6 °C |
Temperatura Percepita | 13,6 °C |
Indice di Calore | 13,2 °C |
Punto di Rugiada | 11,1 °C |
Umidità | 85% |
Pressione | 1000,5 hPa |
Tendenza Pressione (3 hours) | 2,3 hPa |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
ET | 0,0 mm |
Radiazione solare | 1675 W/m² |
Altezza Base Cumuli | 1224 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 17,7 °C | 16:09:48 |
Temperatura Min | 11,2 °C | 07:34:45 |
Indice di Calore Max | 17,4 °C | 16:09:48 |
Temperatura Percepita Min | 11,2 °C | 07:34:45 |
Punto di Rugiada Max | 14,5 °C | 14:09:01 |
Punto di Rugiada Min | 10,2 °C | 04:55:00 |
Umidità Max | 100% | 01:48:36 |
Umidità Min | 70% | 15:59:20 |
Pressione Max | 1002,5 hPa | 00:00:04 |
Pressione Min | 996,2 hPa | 06:14:02 |
Pioggia Odierna | 51,6 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 56,8 mm/h | 06:35:22 |
Raffica di Vento Max | 31 km/h | 04:49:46 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 181 ° | |
High ET | 0,9 mm | 16:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 |
High Radiation | 1691 W/m² | 09:41:07 |
Low Radiation | 1622 W/m² | 05:13:46 |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 13,9 °C | 15:59:46 |
Temperatura Min | 7,6 °C | 06:10:43 |
Indice di Calore Max | 13,8 °C | 16:04:20 |
Temperatura Percepita Min | 5,7 °C | 05:12:39 |
Punto di Rugiada Max | 12,6 °C | 10:43:24 |
Punto di Rugiada Min | 7,6 °C | 06:10:43 |
Umidità Max | 100% | 02:49:07 |
Umidità Min | 88% | 12:38:30 |
Pressione Max | 1007,0 hPa | 12:44:02 |
Pressione Min | 1002,3 hPa | 23:44:03 |
Pioggia di Ieri | 16,8 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 17,2 mm/h | 22:20:29 |
Raffica di Vento Max | 29 km/h | 23:45:45 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 180 ° | |
High ET | 0,8 mm | 12:00:00 |
Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 |
High Radiation | 1682 W/m² | 01:42:38 |
Low Radiation | 1633 W/m² | 22:49:23 |
Grafici
Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 07:01:48 |
Alba | 07:32:17 |
Transito: | 13:08:55 |
Tramonto: | 18:44:48 |
Fine Crepuscolo: | 19:15:14 |
Azimut: | 256.3° |
Altitudine: | 3.6° |
Ascensione Retta: | 196.5° |
Inclinazione: | -7.0° |
Solstizio: | 21/12/2024 10:20:18 |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:12 |
Luna
Leva: | 15:23:31 |
Transito: | 19:19:54 |
Cala: | 23:20:27 |
Azimut: | 166.8° |
Altitudine: | 14.5° |
Ascensione Retta: | 288.8° |
Inclinazione: | -28.5° |
Luna Piena: | 17/10/2024 13:26:18 |
Luna Nuova: | 01/11/2024 13:47:03 |
Fase: | Primo quarto (49% Piena) |