Condizioni correnti
| Temperatura | 9,3 °C |
| Temperatura Percepita | 8,6 °C |
| Indice di Calore | 8,1 °C |
| Punto di Rugiada | 3,7 °C |
| Umidità | 68% |
| Pressione | 1018,8 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | -0,4 hPa |
| Vento | 6 km/h SSE (158 °) |
| Raffica di Vento | 18 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1615 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 9,4 °C | 13:24:20 |
| Temperatura Min | 4,7 °C | 06:14:40 |
| Indice di Calore Max | 8,3 °C | 13:24:20 |
| Temperatura Percepita Min | 2,1 °C | 04:20:36 |
| Punto di Rugiada Max | 5,8 °C | 01:02:20 |
| Punto di Rugiada Min | 2,3 °C | 04:04:40 |
| Umidità Max | 95% | 06:36:20 |
| Umidità Min | 68% | 13:26:20 |
| Pressione Max | 1019,5 hPa | 12:29:03 |
| Pressione Min | 1014,0 hPa | 00:00:04 |
| Pioggia Odierna | 4,6 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 4,2 mm/h | 05:30:40 |
| Raffica di Vento Max | 21 km/h | 02:58:34 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 154 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 14,1 °C | 12:49:41 |
| Temperatura Min | 7,3 °C | 20:53:09 |
| Indice di Calore Max | 13,1 °C | 11:26:49 |
| Temperatura Percepita Min | 5,7 °C | 07:37:26 |
| Punto di Rugiada Max | 8,8 °C | 16:05:00 |
| Punto di Rugiada Min | 4,5 °C | 14:30:00 |
| Umidità Max | 93% | 02:21:40 |
| Umidità Min | 55% | 12:51:11 |
| Pressione Max | 1014,0 hPa | 23:59:03 |
| Pressione Min | 1009,6 hPa | 04:29:06 |
| Pioggia di Ieri | 1,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 1,4 mm/h | 19:59:45 |
| Raffica di Vento Max | 40 km/h | 13:03:23 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 174 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 05:51:07 |
| Alba | 06:23:34 |
| Transito: | 13:20:33 |
| Tramonto: | 20:18:24 |
| Fine Crepuscolo: | 20:50:59 |
| Azimut: | 184.2° |
| Altitudine: | 56.3° |
| Ascensione Retta: | 30.2° |
| Inclinazione: | 12.3° |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:06 |
Luna
| Leva: | 09:51:22 |
| Transito: | 18:21:53 |
| Cala: | 01:52:45 |
| Azimut: | 83.2° |
| Altitudine: | 31.9° |
| Ascensione Retta: | 103.2° |
| Inclinazione: | 26.7° |
| Luna Piena: | 01/05/2026 19:23:03 |
| Luna Nuova: | 16/05/2026 22:00:55 |
| Fase: | Luna crescente (32% Piena) |