Condizioni correnti
Temperatura | 14,0 °C |
Temperatura Percepita | 14,0 °C |
Indice di Calore | 14,0 °C |
Punto di Rugiada | 13,4 °C |
Umidità | 96% |
Pressione | 1005,1 hPa |
Tendenza Pressione (3 hours) | -1,7 hPa |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 3 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
UV | 16,0 |
Altezza Base Cumuli | 993 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 24,0 °C | 13:56:45 |
Temperatura Min | 14,0 °C | 22:43:56 |
Indice di Calore Max | 24,1 °C | 13:56:45 |
Temperatura Percepita Min | 14,0 °C | 22:43:56 |
Punto di Rugiada Max | 17,5 °C | 17:15:00 |
Punto di Rugiada Min | 13,4 °C | 22:43:56 |
Umidità Max | 96% | 20:18:30 |
Umidità Min | 62% | 13:54:59 |
Pressione Max | 1014,4 hPa | 00:00:01 |
Pressione Min | 1005,1 hPa | 22:59:07 |
Pioggia Odierna | 16,6 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 68,6 mm/h | 17:35:50 |
Raffica di Vento Max | 42 km/h | 17:35:14 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 183 ° | |
High UV | 16,0 | 17:32:18 |
Low UV | 16,0 | 17:32:18 |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 25,6 °C | 17:29:59 |
Temperatura Min | 15,3 °C | 11:56:42 |
Indice di Calore Max | 25,6 °C | 17:43:19 |
Temperatura Percepita Min | 15,3 °C | 11:56:42 |
Punto di Rugiada Max | 18,1 °C | 13:25:32 |
Punto di Rugiada Min | 14,3 °C | 17:19:00 |
Umidità Max | 97% | 12:35:25 |
Umidità Min | 51% | 17:19:00 |
Pressione Max | 1019,1 hPa | 10:44:04 |
Pressione Min | 1012,4 hPa | 18:59:05 |
Pioggia di Ieri | 12,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 90,8 mm/h | 08:18:57 |
Raffica di Vento Max | 31 km/h | 06:40:51 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 274 ° |
Grafici







Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 04:59:51 |
Alba | 05:38:30 |
Transito: | 13:26:53 |
Tramonto: | 21:14:55 |
Fine Crepuscolo: | 21:53:28 |
Azimut: | 325.3° |
Altitudine: | -13.8° |
Ascensione Retta: | 106.3° |
Inclinazione: | 22.6° |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:14 |
Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
Luna
Leva: | 17:45:30 |
Transito: | 22:04:23 |
Cala: | 01:49:12 |
Azimut: | 192.9° |
Altitudine: | 17.6° |
Ascensione Retta: | 236.0° |
Inclinazione: | -25.5° |
Luna Piena: | 10/07/2025 22:36:39 |
Luna Nuova: | 24/07/2025 21:11:04 |
Fase: | Gibbosa crescente (85% Piena) |