Condizioni correnti
Temperatura | 22,4 °C |
Temperatura Percepita | 22,4 °C |
Indice di Calore | 22,3 °C |
Punto di Rugiada | 14,5 °C |
Umidità | 61% |
Pressione | 1018,5 hPa |
Tendenza Pressione (3 hours) | -1,4 hPa |
Vento | 5 km/h SW (225 °) |
Raffica di Vento | 11 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Altezza Base Cumuli | 1902 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 22,4 °C | 13:10:28 |
Temperatura Min | 12,4 °C | 07:06:56 |
Indice di Calore Max | 22,3 °C | 16:05:33 |
Temperatura Percepita Min | 12,4 °C | 07:06:56 |
Punto di Rugiada Max | 14,7 °C | 15:58:45 |
Punto di Rugiada Min | 9,6 °C | 00:14:51 |
Umidità Max | 91% | 08:32:50 |
Umidità Min | 57% | 12:34:34 |
Pressione Max | 1023,3 hPa | 00:00:05 |
Pressione Min | 1018,5 hPa | 15:59:05 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:05 |
Raffica di Vento Max | 18 km/h | 14:42:22 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 299 ° |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 24,1 °C | 15:25:25 |
Temperatura Min | 12,9 °C | 06:44:26 |
Indice di Calore Max | 24,0 °C | 15:33:47 |
Temperatura Percepita Min | 12,9 °C | 06:44:26 |
Punto di Rugiada Max | 15,5 °C | 16:13:05 |
Punto di Rugiada Min | 9,7 °C | 23:58:40 |
Umidità Max | 100% | 03:36:18 |
Umidità Min | 54% | 14:53:39 |
Pressione Max | 1025,1 hPa | 09:14:02 |
Pressione Min | 1021,5 hPa | 16:44:03 |
Pioggia di Ieri | 0,2 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:03 |
Raffica di Vento Max | 18 km/h | 14:57:19 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 312 ° |
Grafici







Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 06:51:49 |
Alba | 07:22:11 |
Transito: | 13:11:09 |
Tramonto: | 18:59:21 |
Fine Crepuscolo: | 19:29:39 |
Azimut: | 231.5° |
Altitudine: | 26.3° |
Ascensione Retta: | 189.3° |
Inclinazione: | -4.0° |
Solstizio: | 22/12/2023 04:27:07 |
Equinozio: | 20/03/2024 04:06:20 |
Luna
Leva: | 20:59:01 |
Transito: | 04:17:58 |
Cala: | 12:24:13 |
Azimut: | 351.9° |
Altitudine: | -20.1° |
Ascensione Retta: | 62.4° |
Inclinazione: | 23.6° |
Luna Nuova: | 14/10/2023 19:55:04 |
Luna Piena: | 28/10/2023 22:23:58 |
Fase: | Gibbosa calante (79% Piena) |