Questa Settimana
Temperatura Max | 15,4 °C | 13:31:58 (venerdì) |
Temperatura Min | -3,1 °C | 05:39:54 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 13,5 °C | 13:31:58 (venerdì) |
Temperatura Percepita Min | -5,3 °C | 07:10:26 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | -3,3 °C | 00:46:14 (sabato) |
Punto di Rugiada Min | -15,8 °C | 15:51:59 (martedì) |
Umidità Max | 74% | 00:36:07 (lunedì) |
Umidità Min | 15% | 15:22:55 (martedì) |
Pressione Max | 1026,1 hPa | 08:14:03 (venerdì) |
Pressione Min | 1014,3 hPa | 15:29:03 (lunedì) |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:04 (lunedì) |
Raffica di Vento Max | 43 km/h | 23:54:47 (venerdì) |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 287 ° |
Settimana Precedente
Temperatura Max | 8,7 °C | 14:12:11 (martedì) |
Temperatura Min | -5,3 °C | 06:57:09 (sabato) |
Indice di Calore Max | 6,8 °C | 14:12:11 (martedì) |
Temperatura Percepita Min | -5,9 °C | 03:40:25 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 0,5 °C | 13:04:28 (mercoledì) |
Punto di Rugiada Min | -9,7 °C | 12:45:51 (sabato) |
Umidità Max | 90% | 22:30:04 (giovedì) |
Umidità Min | 37% | 13:40:49 (sabato) |
Pressione Max | 1030,1 hPa | 09:29:06 (martedì) |
Pressione Min | 1010,5 hPa | 01:59:03 (venerdì) |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 (lunedì) |
Raffica di Vento Max | 18 km/h | 11:47:28 (mercoledì) |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 290 ° |
Statistiche Settimanali e Grafici






