Questa Settimana
Temperatura Max | 24,4 °C | 17:13:32 (martedì) |
Temperatura Min | 11,4 °C | 06:01:21 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 24,4 °C | 17:14:30 (martedì) |
Temperatura Percepita Min | 11,4 °C | 06:01:21 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 15,9 °C | 18:05:00 (martedì) |
Punto di Rugiada Min | 4,8 °C | 03:50:52 (mercoledì) |
Umidità Max | 98% | 08:23:13 (martedì) |
Umidità Min | 49% | 15:15:46 (martedì) |
Pressione Max | 1025,7 hPa | 09:14:02 (giovedì) |
Pressione Min | 1013,7 hPa | 15:44:06 (martedì) |
Pioggia Totale | 0,2 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:05 (lunedì) |
Raffica di Vento Max | 31 km/h | 13:34:39 (mercoledì) |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 283 ° | |
High UV | 16,0 | 00:00:05 (lunedì) |
Low UV | 16,0 | 00:00:05 (lunedì) |
Settimana Precedente
Temperatura Max | 22,7 °C | 16:16:33 (domenica) |
Temperatura Min | 11,2 °C | 07:07:48 (giovedì) |
Indice di Calore Max | 22,5 °C | 16:18:45 (domenica) |
Temperatura Percepita Min | 11,2 °C | 07:07:48 (giovedì) |
Punto di Rugiada Max | 15,6 °C | 10:51:02 (venerdì) |
Punto di Rugiada Min | 10,6 °C | 14:57:35 (domenica) |
Umidità Max | 99% | 07:59:32 (giovedì) |
Umidità Min | 49% | 14:57:35 (domenica) |
Pressione Max | 1019,6 hPa | 10:14:06 (sabato) |
Pressione Min | 1004,7 hPa | 16:29:07 (mercoledì) |
Pioggia Totale | 44,4 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 142,2 mm/h | 05:06:07 (mercoledì) |
Raffica di Vento Max | 34 km/h | 14:50:41 (giovedì) |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 291 ° | |
High UV | 16,0 | 03:31:03 (sabato) |
Low UV | 16,0 | 03:31:03 (sabato) |
Statistiche Settimanali e Grafici






