Questa Settimana
Temperatura Max | 24,2 °C | 16:34:50 (lunedì) |
Temperatura Min | 10,4 °C | 06:28:02 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 23,7 °C | 16:34:50 (lunedì) |
Temperatura Percepita Min | 10,4 °C | 06:28:02 (lunedì) |
Punto di Rugiada Max | 14,0 °C | 20:48:28 (lunedì) |
Punto di Rugiada Min | 2,6 °C | 04:31:18 (lunedì) |
Umidità Max | 90% | 01:46:35 (martedì) |
Umidità Min | 33% | 13:06:23 (lunedì) |
Pressione Max | 1020,3 hPa | 21:59:06 (lunedì) |
Pressione Min | 1014,7 hPa | 03:29:04 (lunedì) |
Pioggia Totale | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 (lunedì) |
Raffica di Vento Max | 23 km/h | 13:54:25 (lunedì) |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 234 ° |
Settimana Precedente
Temperatura Max | 25,8 °C | 17:13:09 (domenica) |
Temperatura Min | 12,9 °C | 05:39:58 (martedì) |
Indice di Calore Max | 25,7 °C | 17:15:41 (domenica) |
Temperatura Percepita Min | 12,9 °C | 05:39:58 (martedì) |
Punto di Rugiada Max | 16,2 °C | 19:40:00 (domenica) |
Punto di Rugiada Min | 5,4 °C | 23:17:49 (domenica) |
Umidità Max | 100% | 07:59:20 (venerdì) |
Umidità Min | 43% | 17:21:39 (domenica) |
Pressione Max | 1017,6 hPa | 09:44:07 (venerdì) |
Pressione Min | 1010,1 hPa | 16:59:04 (domenica) |
Pioggia Totale | 58,2 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 221,6 mm/h | 06:56:07 (lunedì) |
Raffica di Vento Max | 37 km/h | 13:40:00 (mercoledì) |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 271 ° |
Statistiche Settimanali e Grafici






