Questa Settimana
| Temperatura Max | 18,8 °C | 16:30:54 (lunedì) |
| Temperatura Min | 6,0 °C | 21:36:27 (mercoledì) |
| Indice di Calore Max | 17,8 °C | 16:36:40 (lunedì) |
| Temperatura Percepita Min | 4,0 °C | 21:10:39 (mercoledì) |
| Punto di Rugiada Max | 9,6 °C | 15:30:00 (mercoledì) |
| Punto di Rugiada Min | 1,4 °C | 10:17:25 (lunedì) |
| Umidità Max | 98% | 00:42:50 (mercoledì) |
| Umidità Min | 35% | 11:48:50 (lunedì) |
| Pressione Max | 1017,2 hPa | 09:44:05 (lunedì) |
| Pressione Min | 1007,2 hPa | 13:59:04 (mercoledì) |
| Pioggia Totale | 41,4 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 40,8 mm/h | 21:25:27 (mercoledì) |
| Raffica di Vento Max | 35 km/h | 17:24:46 (mercoledì) |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Media Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Media Vento Vettoriale | 276 ° |
Settimana Precedente
| Temperatura Max | 22,1 °C | 15:55:20 (lunedì) |
| Temperatura Min | 6,0 °C | 05:39:26 (sabato) |
| Indice di Calore Max | 21,5 °C | 15:55:20 (lunedì) |
| Temperatura Percepita Min | 4,2 °C | 11:35:16 (giovedì) |
| Punto di Rugiada Max | 11,9 °C | 15:50:09 (martedì) |
| Punto di Rugiada Min | -1,1 °C | 16:22:01 (domenica) |
| Umidità Max | 98% | 02:26:59 (mercoledì) |
| Umidità Min | 27% | 16:22:01 (domenica) |
| Pressione Max | 1027,8 hPa | 10:59:07 (venerdì) |
| Pressione Min | 1012,7 hPa | 05:14:02 (martedì) |
| Pioggia Totale | 35,6 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 71,2 mm/h | 22:26:52 (mercoledì) |
| Raffica di Vento Max | 40 km/h | 18:15:57 (lunedì) |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 267 ° | |
| High Radiation | 1782 W/m² | 12:54:29 (sabato) |
| Low Radiation | 1746 W/m² | 16:15:06 (venerdì) |
Statistiche Settimanali e Grafici