Questa Settimana
| Temperatura Max | 9,3 °C | 07:54:38 (lunedì) |
| Temperatura Min | 6,6 °C | 05:10:59 (lunedì) |
| Indice di Calore Max | 8,3 °C | 07:54:38 (lunedì) |
| Temperatura Percepita Min | 4,8 °C | 06:10:49 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Max | 5,3 °C | 07:50:21 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Min | 2,5 °C | 02:30:21 (lunedì) |
| Umidità Max | 79% | 05:59:37 (lunedì) |
| Umidità Min | 70% | 00:00:02 (lunedì) |
| Pressione Max | 1014,1 hPa | 00:00:02 (lunedì) |
| Pressione Min | 1012,9 hPa | 04:44:05 (lunedì) |
| Pioggia Totale | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 (lunedì) |
| Raffica di Vento Max | 10 km/h | 06:10:49 (lunedì) |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 0 km/h | |
| Velocità Media Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Media Vento Vettoriale | 22 ° |
Settimana Precedente
| Temperatura Max | 18,2 °C | 17:33:17 (domenica) |
| Temperatura Min | 2,3 °C | 11:44:54 (giovedì) |
| Indice di Calore Max | 16,8 °C | 17:33:17 (domenica) |
| Temperatura Percepita Min | -0,4 °C | 13:26:32 (giovedì) |
| Punto di Rugiada Max | 10,1 °C | 13:26:16 (lunedì) |
| Punto di Rugiada Min | -10,0 °C | 16:51:23 (martedì) |
| Umidità Max | 98% | 02:01:12 (lunedì) |
| Umidità Min | 17% | 16:51:23 (martedì) |
| Pressione Max | 1014,2 hPa | 22:59:06 (domenica) |
| Pressione Min | 995,2 hPa | 19:14:07 (giovedì) |
| Pioggia Totale | 52,8 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 56,4 mm/h | 14:41:54 (lunedì) |
| Raffica di Vento Max | 47 km/h | 12:38:03 (martedì) |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 271 ° | |
| High Radiation | 1782 W/m² | 22:54:36 (martedì) |
| Low Radiation | 1737 W/m² | 17:15:29 (martedì) |
Statistiche Settimanali e Grafici