Questa Settimana
Temperatura Max | 19,6 °C | 16:34:15 (martedì) |
Temperatura Min | 5,2 °C | 06:37:04 (lunedì) |
Indice di Calore Max | 18,8 °C | 16:34:15 (martedì) |
Temperatura Percepita Min | 3,4 °C | 00:37:27 (giovedì) |
Punto di Rugiada Max | 9,6 °C | 11:54:44 (mercoledì) |
Punto di Rugiada Min | -1,1 °C | 10:46:40 (venerdì) |
Umidità Max | 99% | 09:54:13 (giovedì) |
Umidità Min | 29% | 12:40:04 (venerdì) |
Pressione Max | 1015,2 hPa | 20:59:05 (martedì) |
Pressione Min | 1008,5 hPa | 20:14:07 (mercoledì) |
Pioggia Totale | 58,4 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 121,2 mm/h | 23:03:17 (mercoledì) |
Raffica di Vento Max | 31 km/h | 22:48:29 (mercoledì) |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 250 ° |
Settimana Precedente
Temperatura Max | 14,6 °C | 13:54:36 (mercoledì) |
Temperatura Min | 5,8 °C | 07:37:40 (venerdì) |
Indice di Calore Max | 13,8 °C | 13:54:36 (mercoledì) |
Temperatura Percepita Min | 3,2 °C | 19:27:20 (giovedì) |
Punto di Rugiada Max | 11,3 °C | 16:17:07 (martedì) |
Punto di Rugiada Min | 3,7 °C | 19:30:00 (giovedì) |
Umidità Max | 99% | 10:18:38 (martedì) |
Umidità Min | 54% | 15:22:59 (giovedì) |
Pressione Max | 1014,2 hPa | 00:00:05 (lunedì) |
Pressione Min | 999,4 hPa | 07:29:03 (giovedì) |
Pioggia Totale | 70,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 26,8 mm/h | 04:14:38 (giovedì) |
Raffica di Vento Max | 47 km/h | 05:19:56 (giovedì) |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 143 ° |
Statistiche Settimanali e Grafici






