Questa Settimana
Temperatura Max | 20,8 °C | 17:18:04 (martedì) |
Temperatura Min | 10,9 °C | 02:35:51 (mercoledì) |
Indice di Calore Max | 20,6 °C | 17:25:34 (martedì) |
Temperatura Percepita Min | 10,9 °C | 02:35:51 (mercoledì) |
Punto di Rugiada Max | 14,3 °C | 17:05:22 (lunedì) |
Punto di Rugiada Min | 10,4 °C | 02:35:51 (mercoledì) |
Umidità Max | 98% | 01:19:30 (martedì) |
Umidità Min | 54% | 15:31:57 (martedì) |
Pressione Max | 1013,6 hPa | 00:59:05 (mercoledì) |
Pressione Min | 1008,7 hPa | 17:14:06 (martedì) |
Pioggia Totale | 9,4 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 11,4 mm/h | 08:56:15 (martedì) |
Raffica di Vento Max | 24 km/h | 18:48:44 (martedì) |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 283 ° | |
High UV | 16,0 | 09:00:13 (martedì) |
Low UV | 16,0 | 09:00:13 (martedì) |
Settimana Precedente
Temperatura Max | 25,4 °C | 16:47:06 (martedì) |
Temperatura Min | 10,1 °C | 06:21:39 (domenica) |
Indice di Calore Max | 25,4 °C | 16:47:06 (martedì) |
Temperatura Percepita Min | 10,1 °C | 06:21:39 (domenica) |
Punto di Rugiada Max | 16,7 °C | 18:20:01 (mercoledì) |
Punto di Rugiada Min | 7,0 °C | 13:06:29 (domenica) |
Umidità Max | 100% | 09:19:00 (venerdì) |
Umidità Min | 37% | 13:06:29 (domenica) |
Pressione Max | 1017,9 hPa | 08:14:04 (lunedì) |
Pressione Min | 1003,1 hPa | 00:14:03 (venerdì) |
Pioggia Totale | 96,6 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 88,6 mm/h | 08:17:01 (giovedì) |
Raffica di Vento Max | 60 km/h | 07:11:09 (giovedì) |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 252 ° | |
High UV | 16,0 | 17:55:53 (mercoledì) |
Low UV | 16,0 | 17:55:53 (mercoledì) |
High Radiation | 1782 W/m² | 08:18:25 (giovedì) |
Low Radiation | 1672 W/m² | 17:19:21 (sabato) |
Statistiche Settimanali e Grafici






