Questa Settimana
Temperatura Max | 21,0 °C | 14:29:30 (lunedì) |
Temperatura Min | 5,6 °C | 05:36:21 (venerdì) |
Indice di Calore Max | 20,5 °C | 14:29:30 (lunedì) |
Temperatura Percepita Min | 4,2 °C | 05:04:47 (venerdì) |
Punto di Rugiada Max | 12,9 °C | 16:55:39 (mercoledì) |
Punto di Rugiada Min | -2,5 °C | 14:59:35 (venerdì) |
Umidità Max | 100% | 10:59:22 (giovedì) |
Umidità Min | 24% | 14:59:33 (venerdì) |
Pressione Max | 1016,7 hPa | 11:14:05 (martedì) |
Pressione Min | 1005,2 hPa | 14:29:03 (giovedì) |
Pioggia Totale | 46,8 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 31,2 mm/h | 01:34:13 (giovedì) |
Raffica di Vento Max | 31 km/h | 12:57:56 (venerdì) |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Media Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Media Vento Vettoriale | 270 ° |
Settimana Precedente
Temperatura Max | 22,8 °C | 14:33:46 (giovedì) |
Temperatura Min | 6,2 °C | 06:11:26 (sabato) |
Indice di Calore Max | 21,8 °C | 14:33:46 (giovedì) |
Temperatura Percepita Min | 5,3 °C | 06:01:52 (venerdì) |
Punto di Rugiada Max | 11,5 °C | 16:15:00 (martedì) |
Punto di Rugiada Min | -1,8 °C | 18:20:04 (giovedì) |
Umidità Max | 99% | 17:46:22 (lunedì) |
Umidità Min | 22% | 14:36:18 (giovedì) |
Pressione Max | 1017,4 hPa | 07:29:01 (mercoledì) |
Pressione Min | 1004,8 hPa | 17:44:04 (giovedì) |
Pioggia Totale | 36,8 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 44,2 mm/h | 16:19:21 (martedì) |
Raffica di Vento Max | 39 km/h | 16:26:36 (giovedì) |
Vento Medio | 3 km/h | |
RMS Vento | 4 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 266 ° | |
High Radiation | 1782 W/m² | 13:40:34 (lunedì) |
Low Radiation | 1761 W/m² | 11:15:25 (lunedì) |
Statistiche Settimanali e Grafici






