Questa Settimana
| Temperatura Max | 9,4 °C | 15:05:00 (giovedì) |
| Temperatura Min | -0,8 °C | 08:49:23 (lunedì) |
| Indice di Calore Max | 8,1 °C | 15:05:00 (giovedì) |
| Temperatura Percepita Min | -3,5 °C | 10:18:49 (martedì) |
| Punto di Rugiada Max | 5,7 °C | 10:20:00 (giovedì) |
| Punto di Rugiada Min | -3,5 °C | 07:00:11 (lunedì) |
| Umidità Max | 100% | 09:55:00 (giovedì) |
| Umidità Min | 63% | 14:55:00 (giovedì) |
| Pressione Max | 1008,7 hPa | 06:29:07 (lunedì) |
| Pressione Min | 990,3 hPa | 04:00:00 (venerdì) |
| Pioggia Totale | 29,4 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 2,8 mm/h | 10:40:00 (giovedì) |
| Raffica di Vento Max | 16 km/h | 12:30:00 (giovedì) |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Media Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Media Vento Vettoriale | 283 ° |
Settimana Precedente
| Temperatura Max | 8,0 °C | 15:15:25 (giovedì) |
| Temperatura Min | -2,7 °C | 07:23:38 (lunedì) |
| Indice di Calore Max | 6,6 °C | 15:15:25 (giovedì) |
| Temperatura Percepita Min | -4,4 °C | 05:36:17 (venerdì) |
| Punto di Rugiada Max | 4,4 °C | 10:06:32 (giovedì) |
| Punto di Rugiada Min | -6,3 °C | 07:12:07 (martedì) |
| Umidità Max | 99% | 08:12:02 (mercoledì) |
| Umidità Min | 49% | 11:05:25 (martedì) |
| Pressione Max | 1009,6 hPa | 09:14:06 (domenica) |
| Pressione Min | 990,3 hPa | 16:14:05 (mercoledì) |
| Pioggia Totale | 24,4 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 11,4 mm/h | 08:11:40 (mercoledì) |
| Raffica di Vento Max | 19 km/h | 13:27:14 (martedì) |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 283 ° |
Statistiche Settimanali e Grafici