Condizioni correnti
| Temperatura | 5,6 °C |
| Temperatura Percepita | 5,6 °C |
| Indice di Calore | 4,0 °C |
| Punto di Rugiada | 0,5 °C |
| Umidità | 70% |
| Pressione | 1024,2 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | 1,3 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1544 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 13,3 °C | 13:58:18 |
| Temperatura Min | 3,8 °C | 07:21:17 |
| Indice di Calore Max | 12,0 °C | 13:58:18 |
| Temperatura Percepita Min | 3,8 °C | 07:21:17 |
| Punto di Rugiada Max | 3,8 °C | 11:01:26 |
| Punto di Rugiada Min | 0,4 °C | 17:14:25 |
| Umidità Max | 82% | 07:27:53 |
| Umidità Min | 49% | 13:59:06 |
| Pressione Max | 1025,3 hPa | 09:29:08 |
| Pressione Min | 1022,5 hPa | 13:44:02 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 24 km/h | 12:09:16 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 296 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 13,1 °C | 14:39:21 |
| Temperatura Min | 2,9 °C | 05:52:19 |
| Indice di Calore Max | 11,7 °C | 14:39:59 |
| Temperatura Percepita Min | 1,6 °C | 07:27:48 |
| Punto di Rugiada Max | 3,2 °C | 15:10:00 |
| Punto di Rugiada Min | -0,7 °C | 05:52:19 |
| Umidità Max | 80% | 00:27:31 |
| Umidità Min | 48% | 12:06:14 |
| Pressione Max | 1024,8 hPa | 20:59:07 |
| Pressione Min | 1018,2 hPa | 02:14:05 |
| Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 12:23:20 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 281 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 07:16:33 |
| Alba | 07:51:15 |
| Transito: | 12:14:28 |
| Tramonto: | 16:37:29 |
| Fine Crepuscolo: | 17:12:11 |
| Azimut: | 246.2° |
| Altitudine: | -9.0° |
| Ascensione Retta: | 256.8° |
| Inclinazione: | -22.9° |
| Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
Luna
| Leva: | 21:51:00 |
| Transito: | 04:19:36 |
| Cala: | 11:49:32 |
| Azimut: | 11.8° |
| Altitudine: | -28.2° |
| Ascensione Retta: | 144.9° |
| Inclinazione: | 15.1° |
| Luna Nuova: | 20/12/2025 02:43:14 |
| Luna Piena: | 03/01/2026 11:02:47 |
| Fase: | Gibbosa calante (72% Piena) |