Condizioni correnti
Temperatura | 0,4 °C |
Temperatura Percepita | 0,4 °C |
Indice di Calore | 0,4 °C |
Punto di Rugiada | -10,4 °C |
Umidità | 44% |
Pressione | 1016,2 hPa |
Tendenza Pressione (3 hours) | -0,2 hPa |
Vento | 2 km/h NNE (22 °) |
Raffica di Vento | 5 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
Altezza Base Cumuli | 2268 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 1,7 °C | 00:00:02 |
Temperatura Min | 0,3 °C | 04:00:47 |
Indice di Calore Max | 1,7 °C | 00:00:02 |
Temperatura Percepita Min | -2,7 °C | 04:15:47 |
Punto di Rugiada Max | -9,7 °C | 00:09:36 |
Punto di Rugiada Min | -11,5 °C | 01:48:41 |
Umidità Max | 45% | 03:54:15 |
Umidità Min | 37% | 01:48:41 |
Pressione Max | 1017,7 hPa | 00:00:02 |
Pressione Min | 1016,2 hPa | 05:14:07 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
Raffica di Vento Max | 10 km/h | 01:24:41 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 23 ° |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 8,1 °C | 14:42:59 |
Temperatura Min | -1,4 °C | 01:09:57 |
Indice di Calore Max | 6,1 °C | 14:42:59 |
Temperatura Percepita Min | -3,3 °C | 02:16:53 |
Punto di Rugiada Max | -1,7 °C | 11:04:36 |
Punto di Rugiada Min | -13,8 °C | 20:43:44 |
Umidità Max | 87% | 00:00:01 |
Umidità Min | 27% | 18:53:33 |
Pressione Max | 1023,0 hPa | 00:00:01 |
Pressione Min | 1014,0 hPa | 13:44:07 |
Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Raffica di Vento Max | 21 km/h | 17:17:09 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 324 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 07:14:55 |
Alba | 07:49:29 |
Transito: | 12:13:41 |
Tramonto: | 16:37:41 |
Fine Crepuscolo: | 17:12:15 |
Azimut: | 96.4° |
Altitudine: | -26.0° |
Ascensione Retta: | 254.3° |
Inclinazione: | -22.7° |
Solstizio: | 21/12/2024 10:20:18 |
Equinozio: | 20/03/2025 10:01:12 |
Luna
Leva: | 12:29:41 |
Transito: | 17:41:17 |
Cala: | 23:04:58 |
Azimut: | 359.1° |
Altitudine: | -60.0° |
Ascensione Retta: | 330.1° |
Inclinazione: | -15.9° |
Luna Piena: | 15/12/2024 10:01:36 |
Luna Nuova: | 30/12/2024 23:26:42 |
Fase: | Primo quarto (34% Piena) |