Condizioni correnti
| Temperatura | 8,3 °C |
| Temperatura Percepita | 8,3 °C |
| Indice di Calore | 7,4 °C |
| Punto di Rugiada | 6,0 °C |
| Umidità | 85% |
| Pressione | 1025,2 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | 0,9 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 2 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Radiazione solare | 1767 W/m² |
| Altezza Base Cumuli | 1211 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 8,3 °C | 00:00:01 |
| Temperatura Min | 8,3 °C | 00:00:01 |
| Indice di Calore Max | 7,5 °C | 00:00:01 |
| Temperatura Percepita Min | 8,3 °C | 00:00:01 |
| Punto di Rugiada Max | 6,5 °C | 00:00:01 |
| Punto di Rugiada Min | 6,0 °C | 00:14:49 |
| Umidità Max | 88% | 00:00:01 |
| Umidità Min | 85% | 00:14:49 |
| Pressione Max | 1025,4 hPa | 00:00:01 |
| Pressione Min | 1025,2 hPa | 00:14:06 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 2 km/h | 00:11:22 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 0 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | N/A | |
| High Radiation | 1767 W/m² | 00:00:01 |
| Low Radiation | 1767 W/m² | 00:00:01 |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 12,4 °C | 18:45:30 |
| Temperatura Min | 6,9 °C | 11:35:52 |
| Indice di Calore Max | 11,5 °C | 18:49:24 |
| Temperatura Percepita Min | 4,2 °C | 11:35:16 |
| Punto di Rugiada Max | 9,5 °C | 02:21:06 |
| Punto di Rugiada Min | 3,8 °C | 13:12:00 |
| Umidità Max | 98% | 02:21:06 |
| Umidità Min | 62% | 18:33:10 |
| Pressione Max | 1025,6 hPa | 22:59:07 |
| Pressione Min | 1018,3 hPa | 00:14:04 |
| Pioggia di Ieri | 1,4 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 1,6 mm/h | 05:04:45 |
| Raffica di Vento Max | 21 km/h | 03:18:36 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 148 ° | |
| High ET | 0,9 mm | 14:00:00 |
| Low ET | 0,0 mm | 00:05:00 |
| High Radiation | 1775 W/m² | 13:24:08 |
| Low Radiation | 1767 W/m² | 23:16:03 |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 05:35:23 |
| Alba | 06:08:56 |
| Transito: | 13:19:08 |
| Tramonto: | 20:30:10 |
| Fine Crepuscolo: | 21:03:52 |
| Azimut: | 342.5° |
| Altitudine: | -27.4° |
| Ascensione Retta: | 38.2° |
| Inclinazione: | 15.0° |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:06 |
Luna
| Leva: | 20:43:00 |
| Transito: | 00:39:18 |
| Cala: | 05:34:27 |
| Azimut: | 173.6° |
| Altitudine: | 27.2° |
| Ascensione Retta: | 208.1° |
| Inclinazione: | -16.7° |
| Luna Piena: | 01/05/2026 19:23:03 |
| Luna Nuova: | 16/05/2026 22:00:55 |
| Fase: | Luna piena (99% Piena) |