Condizioni correnti
| Temperatura | 15,6 °C |
| Temperatura Percepita | 15,6 °C |
| Indice di Calore | 14,6 °C |
| Punto di Rugiada | 6,1 °C |
| Umidità | 53% |
| Pressione | 1009,3 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | 0,0 hPa |
| Vento | 2 km/h NNW (338 °) |
| Raffica di Vento | 8 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 2108 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 16,8 °C | 00:00:02 |
| Temperatura Min | 15,6 °C | 01:39:57 |
| Indice di Calore Max | 15,9 °C | 00:04:25 |
| Temperatura Percepita Min | 15,6 °C | 01:39:57 |
| Punto di Rugiada Max | 7,6 °C | 00:19:47 |
| Punto di Rugiada Min | 5,3 °C | 01:27:15 |
| Umidità Max | 56% | 00:33:27 |
| Umidità Min | 49% | 00:02:41 |
| Pressione Max | 1009,4 hPa | 00:59:05 |
| Pressione Min | 1009,0 hPa | 00:14:05 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 8 km/h | 00:00:02 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 323 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 28,2 °C | 17:46:34 |
| Temperatura Min | 14,6 °C | 06:41:10 |
| Indice di Calore Max | 27,7 °C | 17:46:34 |
| Temperatura Percepita Min | 14,6 °C | 06:41:10 |
| Punto di Rugiada Max | 14,8 °C | 19:20:00 |
| Punto di Rugiada Min | 6,3 °C | 23:59:16 |
| Umidità Max | 75% | 01:39:05 |
| Umidità Min | 27% | 15:04:33 |
| Pressione Max | 1014,8 hPa | 00:00:01 |
| Pressione Min | 1007,6 hPa | 18:44:06 |
| Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 16:45:09 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 296 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 04:51:22 |
| Alba | 05:30:36 |
| Transito: | 13:22:33 |
| Tramonto: | 21:14:39 |
| Fine Crepuscolo: | 21:53:55 |
| Azimut: | 6.8° |
| Altitudine: | -20.5° |
| Ascensione Retta: | 83.4° |
| Inclinazione: | 23.3° |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:06 |
Luna
| Leva: | 05:10:01 |
| Transito: | 13:45:34 |
| Cala: | 22:18:17 |
| Azimut: | 8.4° |
| Altitudine: | -16.6° |
| Ascensione Retta: | 81.2° |
| Inclinazione: | 27.0° |
| Luna Nuova: | 15/06/2026 04:54:02 |
| Luna Piena: | 30/06/2026 01:56:32 |
| Fase: | Luna nuova (0% Piena) |