Condizioni correnti
Temperatura | 10,9 °C |
Temperatura Percepita | 10,9 °C |
Indice di Calore | 10,6 °C |
Punto di Rugiada | 10,4 °C |
Umidità | 97% |
Pressione | 1012,9 hPa |
Tendenza Pressione (3 hours) | -0,3 hPa |
Vento | 3 km/h WNW (292 °) |
Raffica di Vento | 5 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
UV | 16,0 |
Altezza Base Cumuli | 972 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 11,6 °C | 00:00:01 |
Temperatura Min | 10,9 °C | 02:35:51 |
Indice di Calore Max | 11,3 °C | 00:01:01 |
Temperatura Percepita Min | 10,9 °C | 02:35:51 |
Punto di Rugiada Max | 11,1 °C | 00:01:01 |
Punto di Rugiada Min | 10,4 °C | 02:35:51 |
Umidità Max | 97% | 00:01:01 |
Umidità Min | 96% | 00:00:01 |
Pressione Max | 1013,6 hPa | 00:59:05 |
Pressione Min | 1012,9 hPa | 02:14:05 |
Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Raffica di Vento Max | 5 km/h | 00:00:01 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 292 ° | |
High UV | 16,0 | 00:00:01 |
Low UV | 16,0 | 00:00:01 |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 20,8 °C | 17:18:04 |
Temperatura Min | 11,6 °C | 23:55:27 |
Indice di Calore Max | 20,6 °C | 17:25:34 |
Temperatura Percepita Min | 11,6 °C | 23:55:27 |
Punto di Rugiada Max | 13,9 °C | 13:53:15 |
Punto di Rugiada Min | 10,5 °C | 15:31:57 |
Umidità Max | 98% | 01:19:30 |
Umidità Min | 54% | 15:31:57 |
Pressione Max | 1013,5 hPa | 23:59:07 |
Pressione Min | 1008,7 hPa | 17:14:06 |
Pioggia di Ieri | 7,8 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 11,4 mm/h | 08:56:15 |
Raffica di Vento Max | 24 km/h | 18:48:44 |
Vento Medio | 2 km/h | |
RMS Vento | 3 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 269 ° | |
High UV | 16,0 | 09:00:13 |
Low UV | 16,0 | 09:00:13 |
Grafici







Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 06:13:52 |
Alba | 06:45:07 |
Transito: | 13:21:21 |
Tramonto: | 19:56:43 |
Fine Crepuscolo: | 20:27:52 |
Azimut: | 25.0° |
Altitudine: | -33.4° |
Ascensione Retta: | 162.3° |
Inclinazione: | 7.5° |
Equinozio: | 22/09/2025 20:19:14 |
Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
Luna
Leva: | 18:03:16 |
Transito: | 22:08:22 |
Cala: | 01:10:16 |
Azimut: | 243.3° |
Altitudine: | -13.8° |
Ascensione Retta: | 282.7° |
Inclinazione: | -28.4° |
Luna Piena: | 07/09/2025 20:08:46 |
Luna Nuova: | 21/09/2025 21:54:01 |
Fase: | Gibbosa crescente (76% Piena) |