Condizioni correnti
Temperatura | 7,6 °C |
Temperatura Percepita | 7,6 °C |
Indice di Calore | 7,0 °C |
Punto di Rugiada | 7,6 °C |
Umidità | 100% |
Pressione | 1007,6 hPa |
Tendenza Pressione (3 hours) | -1,3 hPa |
Vento | 0 km/h |
Raffica di Vento | 0 km/h |
Pioggia | 0,0 mm/h |
UV | 16,0 |
Altezza Base Cumuli | 915 m |
Dalla Mezzanotte
Temperatura Max | 7,6 °C | 01:03:09 |
Temperatura Min | 7,4 °C | 01:19:13 |
Indice di Calore Max | 7,0 °C | 03:21:33 |
Temperatura Percepita Min | 7,4 °C | 01:19:13 |
Punto di Rugiada Max | 7,6 °C | 03:21:33 |
Punto di Rugiada Min | 7,3 °C | 01:19:13 |
Umidità Max | 100% | 03:10:55 |
Umidità Min | 99% | 00:00:01 |
Pressione Max | 1009,7 hPa | 00:00:01 |
Pressione Min | 1007,6 hPa | 04:14:03 |
Pioggia Odierna | 1,8 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 2,2 mm/h | 02:14:09 |
Raffica di Vento Max | 2 km/h | 01:09:21 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 0 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | N/A | |
High UV | 16,0 | 00:00:01 |
Low UV | 16,0 | 00:00:01 |
Giornata di Ieri
Temperatura Max | 9,3 °C | 11:19:13 |
Temperatura Min | 7,2 °C | 04:34:42 |
Indice di Calore Max | 8,4 °C | 11:58:51 |
Temperatura Percepita Min | 6,6 °C | 03:48:42 |
Punto di Rugiada Max | 7,5 °C | 17:53:10 |
Punto di Rugiada Min | 4,9 °C | 03:54:20 |
Umidità Max | 99% | 22:59:46 |
Umidità Min | 77% | 11:12:31 |
Pressione Max | 1017,4 hPa | 00:14:01 |
Pressione Min | 1009,7 hPa | 23:59:05 |
Pioggia di Ieri | 9,2 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 5,2 mm/h | 15:36:05 |
Raffica di Vento Max | 10 km/h | 12:27:47 |
Vento Medio | 0 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 297 ° | |
High UV | 16,0 | 19:44:30 |
Low UV | 16,0 | 19:44:30 |
Grafici







Almanacco
Sole
Inizio Crepuscolo: | 07:15:52 |
Alba | 07:46:45 |
Transito: | 13:06:39 |
Tramonto: | 18:25:51 |
Fine Crepuscolo: | 18:56:42 |
Azimut: | 65.2° |
Altitudine: | -36.0° |
Ascensione Retta: | 206.0° |
Inclinazione: | -10.7° |
Solstizio: | 21/12/2025 16:02:48 |
Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
Luna
Leva: | 07:43:57 |
Transito: | 12:59:17 |
Cala: | 18:04:28 |
Azimut: | 71.0° |
Altitudine: | -34.1° |
Ascensione Retta: | 201.0° |
Inclinazione: | -12.4° |
Luna Nuova: | 21/10/2025 14:25:05 |
Luna Piena: | 05/11/2025 14:19:12 |
Fase: | Luna nuova (0% Piena) |