Condizioni correnti
| Temperatura | 15,1 °C |
| Temperatura Percepita | 15,1 °C |
| Indice di Calore | 14,8 °C |
| Punto di Rugiada | 12,1 °C |
| Umidità | 82% |
| Pressione | 1020,5 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | -0,3 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 3 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1296 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 15,4 °C | 00:00:02 |
| Temperatura Min | 15,1 °C | 00:59:04 |
| Indice di Calore Max | 15,2 °C | 00:00:02 |
| Temperatura Percepita Min | 15,1 °C | 00:59:04 |
| Punto di Rugiada Max | 12,7 °C | 00:31:10 |
| Punto di Rugiada Min | 11,7 °C | 00:16:40 |
| Umidità Max | 85% | 00:31:10 |
| Umidità Min | 79% | 00:16:40 |
| Pressione Max | 1020,6 hPa | 00:44:04 |
| Pressione Min | 1020,3 hPa | 00:00:02 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 6 km/h | 00:22:10 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 22 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 26,5 °C | 15:25:55 |
| Temperatura Min | 13,1 °C | 05:36:33 |
| Indice di Calore Max | 26,4 °C | 15:38:11 |
| Temperatura Percepita Min | 13,1 °C | 05:36:33 |
| Punto di Rugiada Max | 15,6 °C | 18:58:55 |
| Punto di Rugiada Min | 9,5 °C | 13:53:50 |
| Umidità Max | 93% | 02:17:49 |
| Umidità Min | 35% | 13:50:34 |
| Pressione Max | 1021,3 hPa | 20:59:06 |
| Pressione Min | 1017,6 hPa | 16:59:05 |
| Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:05 |
| Raffica di Vento Max | 19 km/h | 18:10:27 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 277 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 06:29:10 |
| Alba | 06:59:45 |
| Transito: | 13:17:17 |
| Tramonto: | 19:33:58 |
| Fine Crepuscolo: | 20:04:27 |
| Azimut: | 354.2° |
| Altitudine: | -40.8° |
| Ascensione Retta: | 172.8° |
| Inclinazione: | 3.1° |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:06 |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
Luna
| Leva: | 11:58:57 |
| Transito: | 16:34:20 |
| Cala: | 21:01:52 |
| Azimut: | 289.7° |
| Altitudine: | -44.3° |
| Ascensione Retta: | 214.1° |
| Inclinazione: | -19.5° |
| Luna Piena: | 26/09/2026 18:48:55 |
| Luna Nuova: | 10/10/2026 17:49:58 |
| Fase: | Luna crescente (16% Piena) |