Condizioni correnti
| Temperatura | 21,2 °C |
| Temperatura Percepita | 21,2 °C |
| Indice di Calore | 21,4 °C |
| Punto di Rugiada | 16,8 °C |
| Umidità | 76% |
| Pressione | 1011,5 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | 0,0 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1465 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 28,7 °C | 16:23:15 |
| Temperatura Min | 17,3 °C | 06:53:01 |
| Indice di Calore Max | 29,4 °C | 16:04:45 |
| Temperatura Percepita Min | 17,3 °C | 06:53:01 |
| Punto di Rugiada Max | 18,1 °C | 18:55:00 |
| Punto di Rugiada Min | 15,1 °C | 12:11:34 |
| Umidità Max | 91% | 04:59:21 |
| Umidità Min | 47% | 15:51:57 |
| Pressione Max | 1019,1 hPa | 00:00:02 |
| Pressione Min | 1011,0 hPa | 17:59:07 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 19 km/h | 16:30:00 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 263 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 28,3 °C | 17:41:53 |
| Temperatura Min | 17,1 °C | 06:46:14 |
| Indice di Calore Max | 29,0 °C | 16:34:24 |
| Temperatura Percepita Min | 17,1 °C | 06:46:14 |
| Punto di Rugiada Max | 18,3 °C | 19:18:32 |
| Punto di Rugiada Min | 14,7 °C | 03:10:59 |
| Umidità Max | 88% | 07:44:06 |
| Umidità Min | 51% | 17:40:25 |
| Pressione Max | 1022,9 hPa | 08:29:04 |
| Pressione Min | 1017,6 hPa | 17:59:06 |
| Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 16 km/h | 13:04:09 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 280 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 06:20:07 |
| Alba | 06:51:09 |
| Transito: | 13:19:44 |
| Tramonto: | 19:47:28 |
| Fine Crepuscolo: | 20:18:24 |
| Azimut: | 279.3° |
| Altitudine: | -0.6° |
| Ascensione Retta: | 167.2° |
| Inclinazione: | 5.5° |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:06 |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
Luna
| Leva: | 03:11:34 |
| Transito: | 11:02:40 |
| Cala: | 18:36:40 |
| Azimut: | 309.4° |
| Altitudine: | -11.4° |
| Ascensione Retta: | 137.2° |
| Inclinazione: | 16.9° |
| Luna Nuova: | 11/09/2026 05:26:52 |
| Luna Piena: | 26/09/2026 18:48:55 |
| Fase: | Luna calante (7% Piena) |