Condizioni correnti
| Temperatura | 4,8 °C |
| Temperatura Percepita | 4,8 °C |
| Indice di Calore | 3,9 °C |
| Punto di Rugiada | 4,4 °C |
| Umidità | 97% |
| Pressione | 1015,1 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | 1,4 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 3 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 969 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 7,1 °C | 16:29:27 |
| Temperatura Min | 0,9 °C | 05:21:50 |
| Indice di Calore Max | 6,2 °C | 16:29:27 |
| Temperatura Percepita Min | -1,1 °C | 05:21:40 |
| Punto di Rugiada Max | 5,6 °C | 16:29:27 |
| Punto di Rugiada Min | 0,5 °C | 04:57:44 |
| Umidità Max | 99% | 07:39:18 |
| Umidità Min | 86% | 17:09:53 |
| Pressione Max | 1015,1 hPa | 20:59:06 |
| Pressione Min | 1000,1 hPa | 00:00:01 |
| Pioggia Odierna | 14,2 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 26,6 mm/h | 14:34:45 |
| Raffica di Vento Max | 19 km/h | 17:07:17 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 234 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 7,7 °C | 01:45:56 |
| Temperatura Min | 1,9 °C | 19:41:40 |
| Indice di Calore Max | 6,4 °C | 01:45:56 |
| Temperatura Percepita Min | -0,7 °C | 16:04:22 |
| Punto di Rugiada Max | 4,0 °C | 05:33:48 |
| Punto di Rugiada Min | 1,2 °C | 19:41:40 |
| Umidità Max | 97% | 22:51:25 |
| Umidità Min | 69% | 01:53:14 |
| Pressione Max | 1010,6 hPa | 00:00:03 |
| Pressione Min | 999,1 hPa | 21:14:05 |
| Pioggia di Ieri | 44,8 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 11,2 mm/h | 16:00:52 |
| Raffica di Vento Max | 35 km/h | 10:08:59 |
| Vento Medio | 4 km/h | |
| RMS Vento | 6 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 3 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 134 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 06:04:27 |
| Alba | 06:34:33 |
| Transito: | 12:30:56 |
| Tramonto: | 18:28:07 |
| Fine Crepuscolo: | 18:58:18 |
| Azimut: | 297.4° |
| Altitudine: | -26.4° |
| Ascensione Retta: | 355.6° |
| Inclinazione: | -1.9° |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
Luna
| Leva: | 05:05:44 |
| Transito: | 09:39:25 |
| Cala: | 14:21:57 |
| Azimut: | 330.2° |
| Altitudine: | -60.1° |
| Ascensione Retta: | 318.1° |
| Inclinazione: | -18.8° |
| Luna Nuova: | 19/03/2026 02:23:21 |
| Luna Piena: | 02/04/2026 04:11:51 |
| Fase: | Luna calante (12% Piena) |