Condizioni correnti
| Temperatura | 0,4 °C |
| Temperatura Percepita | 0,4 °C |
| Indice di Calore | 0,4 °C |
| Punto di Rugiada | 0,1 °C |
| Umidità | 98% |
| Pressione | 992,8 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | 0,3 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 0 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 949 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 1,1 °C | 00:35:47 |
| Temperatura Min | 0,3 °C | 06:37:46 |
| Indice di Calore Max | 1,1 °C | 00:35:47 |
| Temperatura Percepita Min | 0,3 °C | 06:37:46 |
| Punto di Rugiada Max | 0,8 °C | 00:35:47 |
| Punto di Rugiada Min | 0,1 °C | 06:37:46 |
| Umidità Max | 98% | 00:00:01 |
| Umidità Min | 98% | 00:00:01 |
| Pressione Max | 992,9 hPa | 04:59:06 |
| Pressione Min | 991,4 hPa | 00:00:01 |
| Pioggia Odierna | 0,2 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 3 km/h | 00:31:35 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 0 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | N/A |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 1,9 °C | 11:04:07 |
| Temperatura Min | -0,3 °C | 04:21:08 |
| Indice di Calore Max | 1,9 °C | 11:04:07 |
| Temperatura Percepita Min | -1,6 °C | 14:32:29 |
| Punto di Rugiada Max | 0,9 °C | 09:37:21 |
| Punto di Rugiada Min | -0,9 °C | 12:23:45 |
| Umidità Max | 99% | 08:12:02 |
| Umidità Min | 88% | 11:27:39 |
| Pressione Max | 1000,0 hPa | 00:00:01 |
| Pressione Min | 990,3 hPa | 16:14:05 |
| Pioggia di Ieri | 22,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 11,4 mm/h | 08:11:40 |
| Raffica di Vento Max | 8 km/h | 14:32:29 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 0 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 275 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 07:14:44 |
| Alba | 07:47:18 |
| Transito: | 12:35:08 |
| Tramonto: | 17:23:30 |
| Fine Crepuscolo: | 17:56:04 |
| Azimut: | 103.5° |
| Altitudine: | -11.9° |
| Ascensione Retta: | 311.8° |
| Inclinazione: | -17.9° |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
Luna
| Leva: | 13:03:31 |
| Transito: | 21:40:31 |
| Cala: | 05:11:08 |
| Azimut: | 328.8° |
| Altitudine: | -10.2° |
| Ascensione Retta: | 78.0° |
| Inclinazione: | 27.3° |
| Luna Piena: | 01/02/2026 23:09:07 |
| Luna Nuova: | 17/02/2026 13:01:01 |
| Fase: | Gibbosa crescente (83% Piena) |