Condizioni correnti
| Temperatura | 11,3 °C |
| Temperatura Percepita | 11,3 °C |
| Indice di Calore | 10,3 °C |
| Punto di Rugiada | 6,4 °C |
| Umidità | 72% |
| Pressione | 1023,4 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | -0,3 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 5 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1522 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 11,4 °C | 09:44:45 |
| Temperatura Min | 5,6 °C | 07:24:28 |
| Indice di Calore Max | 10,5 °C | 09:44:45 |
| Temperatura Percepita Min | 5,6 °C | 07:24:28 |
| Punto di Rugiada Max | 7,3 °C | 09:29:43 |
| Punto di Rugiada Min | 4,4 °C | 07:24:28 |
| Umidità Max | 93% | 05:30:40 |
| Umidità Min | 71% | 09:43:31 |
| Pressione Max | 1024,1 hPa | 07:44:06 |
| Pressione Min | 1023,0 hPa | 00:29:05 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 5 km/h | 02:43:38 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 315 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 16,4 °C | 13:30:48 |
| Temperatura Min | 6,7 °C | 07:10:51 |
| Indice di Calore Max | 15,5 °C | 13:40:00 |
| Temperatura Percepita Min | 6,7 °C | 07:10:51 |
| Punto di Rugiada Max | 7,4 °C | 14:09:00 |
| Punto di Rugiada Min | 3,6 °C | 07:10:51 |
| Umidità Max | 85% | 00:05:06 |
| Umidità Min | 46% | 11:13:54 |
| Pressione Max | 1023,9 hPa | 18:59:07 |
| Pressione Min | 1020,9 hPa | 14:14:06 |
| Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 19 km/h | 13:39:46 |
| Vento Medio | 1 km/h | |
| RMS Vento | 2 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 282 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 06:27:30 |
| Alba | 06:58:58 |
| Transito: | 12:05:42 |
| Tramonto: | 17:11:49 |
| Fine Crepuscolo: | 17:43:15 |
| Azimut: | 142.8° |
| Altitudine: | 22.4° |
| Ascensione Retta: | 214.6° |
| Inclinazione: | -13.8° |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
| Equinozio: | 20/03/2027 21:24:29 |
Luna
| Leva: | 20:28:02 |
| Transito: | 03:50:19 |
| Cala: | 12:20:02 |
| Azimut: | 286.6° |
| Altitudine: | 21.8° |
| Ascensione Retta: | 93.8° |
| Inclinazione: | 26.8° |
| Luna Nuova: | 09/11/2026 08:02:00 |
| Luna Piena: | 24/11/2026 15:53:26 |
| Fase: | Gibbosa calante (77% Piena) |