Condizioni correnti
| Temperatura | 22,6 °C |
| Temperatura Percepita | 22,6 °C |
| Indice di Calore | 22,6 °C |
| Punto di Rugiada | 16,1 °C |
| Umidità | 67% |
| Pressione | 1015,4 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | -0,6 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 2 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1720 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 31,8 °C | 12:48:41 |
| Temperatura Min | 19,1 °C | 06:38:40 |
| Indice di Calore Max | 32,5 °C | 12:51:53 |
| Temperatura Percepita Min | 19,1 °C | 06:38:40 |
| Punto di Rugiada Max | 18,4 °C | 11:46:51 |
| Punto di Rugiada Min | 12,3 °C | 15:27:21 |
| Umidità Max | 86% | 06:44:36 |
| Umidità Min | 32% | 15:27:21 |
| Pressione Max | 1018,5 hPa | 00:59:05 |
| Pressione Min | 1014,8 hPa | 18:14:08 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 26 km/h | 13:18:15 |
| Vento Medio | 3 km/h | |
| RMS Vento | 5 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 143 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 29,7 °C | 18:48:10 |
| Temperatura Min | 18,0 °C | 05:09:32 |
| Indice di Calore Max | 30,0 °C | 18:48:48 |
| Temperatura Percepita Min | 18,0 °C | 05:09:32 |
| Punto di Rugiada Max | 18,4 °C | 12:11:59 |
| Punto di Rugiada Min | 15,8 °C | 05:09:32 |
| Umidità Max | 88% | 05:02:50 |
| Umidità Min | 45% | 16:27:00 |
| Pressione Max | 1019,4 hPa | 09:14:05 |
| Pressione Min | 1016,4 hPa | 18:59:06 |
| Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 23 km/h | 15:41:54 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 3 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 1 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 191 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 05:26:20 |
| Alba | 06:01:57 |
| Transito: | 13:28:31 |
| Tramonto: | 20:54:20 |
| Fine Crepuscolo: | 21:29:47 |
| Azimut: | 332.3° |
| Altitudine: | -21.2° |
| Ascensione Retta: | 130.2° |
| Inclinazione: | 18.3° |
| Equinozio: | 23/09/2026 02:05:06 |
| Solstizio: | 21/12/2026 21:49:56 |
Luna
| Leva: | 21:29:21 |
| Transito: | 01:48:02 |
| Cala: | 06:37:31 |
| Azimut: | 136.9° |
| Altitudine: | 17.7° |
| Ascensione Retta: | 325.5° |
| Inclinazione: | -15.4° |
| Luna Nuova: | 12/08/2026 19:36:36 |
| Luna Piena: | 28/08/2026 06:18:23 |
| Fase: | Luna piena (98% Piena) |