Condizioni correnti
| Temperatura | -0,3 °C |
| Temperatura Percepita | -0,3 °C |
| Indice di Calore | -0,3 °C |
| Punto di Rugiada | -8,0 °C |
| Umidità | 56% |
| Pressione | 1012,5 hPa |
| Tendenza Pressione (3 hours) | -0,2 hPa |
| Vento | 0 km/h |
| Raffica di Vento | 3 km/h |
| Pioggia | 0,0 mm/h |
| Altezza Base Cumuli | 1877 m |
Dalla Mezzanotte
| Temperatura Max | 0,2 °C | 00:14:06 |
| Temperatura Min | -0,6 °C | 02:26:50 |
| Indice di Calore Max | 0,2 °C | 00:14:06 |
| Temperatura Percepita Min | -2,0 °C | 00:13:44 |
| Punto di Rugiada Max | -6,2 °C | 00:14:06 |
| Punto di Rugiada Min | -8,4 °C | 02:53:06 |
| Umidità Max | 62% | 00:00:01 |
| Umidità Min | 55% | 01:52:28 |
| Pressione Max | 1012,7 hPa | 00:00:01 |
| Pressione Min | 1012,4 hPa | 00:14:06 |
| Pioggia Odierna | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
| Raffica di Vento Max | 6 km/h | 00:13:44 |
| Vento Medio | 0 km/h | |
| RMS Vento | 1 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 292 ° |
Giornata di Ieri
| Temperatura Max | 9,0 °C | 13:21:20 |
| Temperatura Min | -0,8 °C | 07:04:29 |
| Indice di Calore Max | 6,9 °C | 13:21:20 |
| Temperatura Percepita Min | -3,5 °C | 07:51:29 |
| Punto di Rugiada Max | -3,0 °C | 12:01:12 |
| Punto di Rugiada Min | -8,2 °C | 15:58:40 |
| Umidità Max | 72% | 00:00:02 |
| Umidità Min | 31% | 14:59:00 |
| Pressione Max | 1012,7 hPa | 23:59:07 |
| Pressione Min | 1000,8 hPa | 00:14:04 |
| Pioggia di Ieri | 0,0 mm | |
| Intensità di Pioggia Max | 0,0 mm/h | 00:00:02 |
| Raffica di Vento Max | 29 km/h | 13:20:32 |
| Vento Medio | 2 km/h | |
| RMS Vento | 4 km/h | |
| Velocità Vento Vettoriale | 2 km/h | |
| Direzione Vento Vettoriale | 276 ° |
Grafici
Almanacco
Sole
| Inizio Crepuscolo: | 06:48:34 |
| Alba | 07:19:25 |
| Transito: | 12:35:55 |
| Tramonto: | 17:53:06 |
| Fine Crepuscolo: | 18:23:59 |
| Azimut: | 54.7° |
| Altitudine: | -43.4° |
| Ascensione Retta: | 331.5° |
| Inclinazione: | -11.7° |
| Equinozio: | 20/03/2026 15:45:50 |
| Solstizio: | 21/06/2026 10:24:28 |
Luna
| Leva: | 07:46:11 |
| Transito: | 13:22:27 |
| Cala: | 19:11:39 |
| Azimut: | 45.0° |
| Altitudine: | -45.8° |
| Ascensione Retta: | 338.8° |
| Inclinazione: | -9.9° |
| Luna Piena: | 03/03/2026 12:37:46 |
| Luna Nuova: | 19/03/2026 02:23:21 |
| Fase: | Luna nuova (0% Piena) |