Questo Mese
Temperatura Max | 11,9 °C | 03/02/2025 14:35:49 |
Temperatura Min | -1,7 °C | 07/02/2025 06:36:50 |
Indice di Calore Max | 10,2 °C | 03/02/2025 14:35:49 |
Temperatura Percepita Min | -4,2 °C | 07/02/2025 03:52:10 |
Punto di Rugiada Max | 6,7 °C | 10/02/2025 10:59:22 |
Punto di Rugiada Min | -9,4 °C | 06/02/2025 17:51:20 |
Umidità Max | 99% | 01/02/2025 10:50:50 |
Umidità Min | 29% | 06/02/2025 10:03:43 |
Pressione Max | 1034,7 hPa | 05/02/2025 20:59:06 |
Pressione Min | 1017,1 hPa | 13/02/2025 12:59:07 |
Pioggia Totale | 46,0 mm | |
Intensità di Pioggia | 10,4 mm/h | 08/02/2025 14:24:30 |
Raffica di Vento Max | 19 km/h | 06/02/2025 17:11:28 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 1 km/h | |
Media Vettoriale Vento | 0 km/h | |
Direzione Vettoriale Vento | 280 ° |
Mese Precedente (gennaio 2025)
Temperatura Max | 12,3 °C | 24/01/2025 14:01:32 |
Temperatura Min | -5,9 °C | 14/01/2025 06:16:24 |
Indice di Calore Max | 10,6 °C | 24/01/2025 14:10:36 |
Temperatura Percepita Min | -6,8 °C | 13/01/2025 09:07:38 |
Punto di Rugiada Max | 6,9 °C | 28/01/2025 05:48:35 |
Punto di Rugiada Min | -18,8 °C | 03/01/2025 16:23:26 |
Umidità Max | 99% | 07/01/2025 10:20:37 |
Umidità Min | 13% | 03/01/2025 14:19:12 |
Pressione Max | 1038,4 hPa | 16/01/2025 20:44:05 |
Pressione Min | 996,2 hPa | 28/01/2025 08:44:03 |
Pioggia Totale | 148,6 mm | |
Intensità di Pioggia Max | 29,0 mm/h | 28/01/2025 10:08:52 |
Raffica di Vento Max | 45 km/h | 28/01/2025 04:11:03 |
Vento Medio | 1 km/h | |
RMS Vento | 2 km/h | |
Velocità Vento Vettoriale | 0 km/h | |
Direzione Vento Vettoriale | 249 ° |
Statistiche Mensili e Grafici






