Moggio, Lecco, Italia

45° 55.99' N | 009° 29.14' E | 915 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

21/12/2025 16:10:00 CET

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.9.1
Weewx uptime:25 days, 5 hours, 37 minutes
Server uptime:25 days, 5 hours, 37 minutes
                     CLIMATOLOGICAL SUMMARY FOR 2025


NAME: Moggio, Lecco, Italia                  
ELEV: 915 metri    LAT: 45-55.99 N    LONG: 009-29.14 E


                                       TEMPERATURE (°C)

                              HEAT    COOL                              MAX    MAX    MIN    MIN
          MEAN   MEAN         DEG     DEG                                >=     <=     <=     <=
 YR  MO   MAX    MIN    MEAN  DAYS    DAYS      HI  DAY     LOW  DAY     30      0      0    -20
------------------------------------------------------------------------------------------------
2025 01    6,6   -0,7    2,2  499,9    0,0    12,3   24    -5,9   14      0      0     17      0
2025 02    7,2    0,1    2,8  434,1    0,0    12,8   23    -3,6   20      0      1     15      0
2025 03   11,4    2,5    6,3  373,3    0,0    19,2   30    -2,7   19      0      0      5      0
2025 04   15,9    6,0   10,1  246,8    0,0    22,1   30     1,3   01      0      0      0      0
2025 05   19,1    8,4   12,9  168,1    0,2    26,2   31     5,2   08      0      0      0      0
2025 06   26,9   14,9   20,1   13,8   68,0    32,2   28    10,4   09      6      0      0      0
2025 07   25,6   13,4   18,4   28,5   31,2    32,1   04     8,3   09      3      0      0      0
2025 08   25,7   14,8   19,2   28,0   55,9    32,2   10    10,1   31      8      0      0      0
2025 09   20,2   10,8   14,7  110,6    1,4    26,9   20     5,1   28      0      0      0      0
2025 10   15,2    6,8   10,2  252,4    0,0    20,7   10     2,6   27      0      0      0      0
2025 11   10,3    2,0    5,2  394,8    0,0    16,2   05    -5,3   23      0      0      9      0
2025 12    9,3    2,8    5,1  278,6    0,0    14,6   13     1,2   06      0      0      0      0
------------------------------------------------------------------------------------------------
          16,4    7,0   10,8 2828,8  156,7    32,2  giu    -5,9  gen     17      1     46      0


                  PRECIPITATION (mm)

                  MAX         ---DAYS OF RAIN---
                  OBS.               OVER
 YR  MO  TOTAL    DAY  DATE   0.30   3.00  30.00
------------------------------------------------
2025 01  148,6   34,6    06     13      7      1
2025 02   54,6   20,2    09      7      5      0
2025 03  117,4   30,0    10     14      8      0
2025 04  141,2   33,8    23     15      9      2
2025 05  217,6   65,2    05     15     11      2
2025 06   70,6   23,8    02      7      7      0
2025 07  198,6   44,6    24     12     11      2
2025 08  183,8   47,4    20     14      7      3
2025 09  193,8   41,6    22     14     12      3
2025 10   56,0   14,0    23      9      6      0
2025 11  102,4   30,8    16     12      6      1
2025 12   31,6   18,6    16      7      2      0
------------------------------------------------
        1516,2   65,2   mag    139     91     14


           WIND SPEED (km/h)

                                DOM
 YR  MO    AVG     HI   DATE    DIR
-----------------------------------
2025 01    1,0   45,1     28    249 
2025 02    1,0   46,7     14    283 
2025 03    1,7   38,6     31    264 
2025 04    2,3   46,7     17    239 
2025 05    2,4   38,6     15    279 
2025 06    2,7   43,5     21    279 
2025 07    2,5   69,2     01    280 
2025 08    2,3   59,5     28    268 
2025 09    1,8   53,1     05    283 
2025 10    0,8   43,5     05    289 
2025 11    0,3   33,8     02    285 
2025 12    0,2   25,7     08    294 
-----------------------------------
           1,6   69,2    lug    275

Updated: 21/12/2025 16:10:00