Moggio, Lecco, Italia

45° 55.99' N | 009° 29.14' E | 915 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

08/07/2026 03:25:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.9.1
Weewx uptime:10 days, 19 hours, 31 minutes
Server uptime:10 days, 19 hours, 31 minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for mag 2026


NAME: Moggio, Lecco, Italia                  
ELEV: 915 metri    LAT: 45-55.99 N    LONG: 009-29.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   10,9   18,2  17:21    6,2  05:46    7,4    0,0    0,2    2,4   20,9  01:20    279
 02   12,5   20,7  17:11    6,0  05:39    5,9    0,0    0,0    1,8   22,5  14:23    279
 03   13,8   20,9  14:32    8,2  05:55    4,5    0,0    0,0    1,5   33,8  13:36    265
 04   13,3   18,8  16:30    8,7  05:42    5,0    0,0    0,0    1,6   20,9  12:20    305
 05    9,7   11,9  07:24    8,9  02:22    8,6    0,0    7,8    0,3   22,5  07:08    148
 06    8,8   11,7  13:26    6,0  21:36    9,5    0,0   33,6    1,6   35,4  17:24    144
 07   10,3   15,8  12:38    5,4  06:10    8,0    0,0    1,4    1,0   20,9  13:44    261
 08   10,9   16,0  13:01    7,2  05:27    7,4    0,0    0,2    0,6   14,5  10:28    281
 09   13,3   20,3  16:35    7,1  05:59    5,1    0,0    0,0    2,0   30,6  14:49    197
 10   11,1   12,6  08:45    9,3  23:12    7,2    0,0   16,2    0,5   32,2  08:50    141
 11    9,6   12,7  13:59    6,3  23:51    8,7    0,0   20,2    0,9   41,8  16:00    109
 12    9,7   15,3  17:14    5,0  23:21    8,6    0,0    0,4    4,2   46,7  12:38    277
 13    9,9   16,8  16:42    4,7  02:21    8,4    0,0    0,0    2,3   24,1  12:53    258
 14    7,2   10,4  10:13    2,3  11:44   11,1    0,0   25,0    1,2   20,9  13:26    267
 15    5,2   10,4  16:58    2,9  03:47   13,1    0,0    7,2    0,7   16,1  16:55    298
 16    9,2   16,6  16:23    2,7  05:28    9,2    0,0    0,0    3,6   43,5  12:39    269
 17   10,6   18,2  17:33    4,6  04:10    7,8    0,0    0,0    2,0   33,8  16:00    269
 18   11,0   16,8  15:07    6,6  05:10    7,3    0,0    0,0    2,1   27,4  20:08    156
 19   11,7   17,8  16:58    5,9  06:00    6,6    0,0    0,0    1,0   19,3  12:05    244
 20   15,1   23,8  17:55    8,7  06:08    3,2    0,0    0,0    1,7   20,9  14:23    281
 21   16,6   24,7  17:30   10,1  05:58    1,7    0,0    0,0    1,5   24,1  17:42    272
 22   17,8   25,7  16:57   11,8  05:37    0,5    0,0    0,0    1,9   25,7  15:19    276
 23   18,9   26,7  17:23   13,1  03:42    0,0    0,6    0,0    1,7   20,9  15:51    270
 24   19,7   26,9  15:07   14,0  05:51    0,0    1,3    0,0    1,8   22,5  16:53    202
 25   21,0   28,7  16:33   15,4  05:38    0,0    2,6    0,0    1,4   19,3  15:46    257
 26   22,2   29,7  16:06   16,5  05:55    0,0    3,8    0,0    1,8   22,5  14:14    280
 27   22,8   30,7  16:22   17,4  05:09    0,0    4,4    0,0    1,8   20,9  14:12    288
 28   22,4   30,1  16:39   17,4  23:49    0,0    4,1    0,0    2,6   48,3  18:51    201
 29   20,7   26,4  17:04   16,2  04:08    0,0    2,4    0,0    2,5   24,1  08:12    236
 30   20,0   26,5  14:18   14,4  05:27    0,0    1,7    0,0    1,8   19,3  15:26    196
 31   20,6   28,4  16:15   15,4  05:33    0,0    2,3    0,2    1,7   32,2  16:23    260
---------------------------------------------------------------------------------------
      14,1   30,7     27    2,3     14  155,0   23,2  112,4    1,7   48,3     28    263
    
Updated: 01/06/2026 00:00:00