Moggio, Lecco, Italia

45° 55.99' N | 009° 29.14' E | 915 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

26/04/2024 05:00:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.9.1
Weewx uptime:24 days, 10 hours, 16 minutes
Server uptime:24 days, 10 hours, 16 minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for giu 2022


NAME: Moggio, Lecco, Italia                  
ELEV: 915 metri    LAT: 45-55.99 N    LONG: 009-29.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,4   21,6  17:13   10,2  05:13    2,9    0,0    0,0    2,5   20,9  13:52    278
 02   18,0   24,4  13:15   12,6  05:20    0,3    0,0    0,2    2,2   19,3  13:43    284
 03   16,7   19,7  09:46   13,9  23:56    1,7    0,0   13,2    1,5   33,8  15:01    138
 04   18,7   27,4  17:30   12,1  04:56    0,0    0,4    0,0    2,1   19,3  13:38    292
 05   17,7   25,2  11:56   11,1  23:53    0,7    0,0   16,2    3,0   41,8  16:22    126
 06   17,6   25,3  13:35   11,0  00:27    0,7    0,0    0,0    3,2   24,1  15:43     94
 07   16,1   22,8  19:11   12,3  23:58    2,2    0,0   50,4    2,3   30,6  02:00    310
 08   14,9   22,7  14:55   10,7  05:14    3,4    0,0    3,2    2,4   19,3  12:47    345
 09   15,4   22,7  17:09    8,7  04:22    2,9    0,0    0,2    5,2   38,6  14:02    290
 10   16,9   25,8  16:34    9,8  05:37    1,4    0,0    0,0    2,6   20,9  14:46    312
 11   18,6   27,1  17:49   12,4  06:49    0,0    0,3    0,0    3,1   20,9  12:03    308
 12   19,9   27,9  16:46   13,6  06:37    0,0    1,5    0,0    3,0   20,9  17:01    305
 13   21,1   29,0  17:46   15,7  06:40    0,0    2,8    0,0    2,6   22,5  15:26    297
 14   20,2   27,2  17:09   15,2  06:19    0,0    1,9    0,0    2,5   19,3  12:53    182
 15   20,4   25,9  14:15   15,9  04:37    0,0    2,1    0,0    2,1   24,1  13:38    299
 16   21,6   30,0  17:53   15,2  05:33    0,0    3,3    0,0    2,5   20,9  16:36    289
 17   22,7   31,4  17:19   15,9  07:37    0,0    4,4    0,0    3,5   27,4  15:55    325
 18   21,8   27,5  16:17   17,1  05:30    0,0    3,5    0,0    3,3   20,9  12:52    165
 19   21,8   29,0  17:46   16,1  06:05    0,0    3,4    0,0    3,2   19,3  13:38    312
 20   22,9   29,8  17:06   17,7  05:57    0,0    4,6    0,0    2,8   20,9  13:15    260
 21   21,6   28,3  15:45   16,7  05:46    0,0    3,3    0,0    2,2   27,4  14:38    292
 22   19,0   21,7  14:07   16,1  23:56    0,0    0,7    5,0    1,8   22,5  09:55    307
 23   18,1   26,6  13:05   13,4  06:58    0,2    0,0   12,0    2,6   27,4  13:14    315
 24   16,7   22,9  12:26   12,4  23:41    1,6    0,0   20,4    2,1   32,2  16:28     98
 25   17,3   25,6  16:02   10,2  05:09    1,1    0,0    0,0    3,2   20,9  13:12    138
 26   19,9   26,7  17:10   14,2  05:28    0,0    1,6    1,2    2,9   22,5  14:25    113
 27   22,1   28,2  16:59   15,9  00:00    0,0    3,7    0,0    3,0   25,7  14:42    147
 28   19,6   23,2  10:39   16,4  14:13    0,0    1,3    9,0    2,1   32,2  23:03    307
 29   20,3   28,1  17:55   14,7  05:06    0,0    2,0    0,0    2,5   20,9  14:52    286
 30   20,8   26,8  17:05   16,1  05:32    0,0    2,5    0,0    3,4   25,7  12:09    133
---------------------------------------------------------------------------------------
      19,1   31,4     17    8,7     09   19,2   43,1  131,0    2,7   41,8     05    290
    
Updated: 01/07/2022 00:00:00