Moggio, Lecco, Italia

45° 55.99' N | 009° 29.14' E | 915 metri | Mostra sulla mappa

Tabelle Climatiche

29/04/2024 17:35:00 CEST

Stazione:Vantage Pro2
Software:WeeWX v4.9.1
Weewx uptime:1 day, 5 hours, 36 minutes
Server uptime:1 day, 5 hours, 36 minutes
                   MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for giu 2023


NAME: Moggio, Lecco, Italia                  
ELEV: 915 metri    LAT: 45-55.99 N    LONG: 009-29.14 E


                   TEMPERATURE (°C), RAIN (mm), WIND SPEED (km/h)

                                         HEAT   COOL         AVG
      MEAN                               DEG    DEG          WIND                   DOM
DAY   TEMP   HIGH   TIME    LOW   TIME   DAYS   DAYS   RAIN  SPEED   HIGH   TIME    DIR
---------------------------------------------------------------------------------------
 01   15,1   20,3  19:23   10,5  05:25    3,3    0,0    2,8    1,5   16,1  11:15    276
 02   14,6   23,5  16:38    9,7  05:06    3,7    0,0    0,8    1,3   29,0  17:03    226
 03   14,6   18,0  13:43   12,1  05:49    3,7    0,0    9,8    2,4   41,8  03:37    130
 04   14,3   20,1  15:49   11,7  09:10    4,0    0,0   13,4    1,2   17,7  18:04    292
 05   13,2   15,9  18:49   10,5  05:11    5,1    0,0    5,4    1,1   17,7  10:06    313
 06   15,4   21,7  15:10   11,9  04:54    2,9    0,0    2,8    1,4   24,1  20:15    159
 07   15,6   22,4  14:45   11,5  06:21    2,7    0,0   12,6    1,9   24,1  15:58    261
 08   15,9   23,8  17:23    9,7  05:07    2,4    0,0    3,0    2,4   27,4  13:36    292
 09   17,3   22,7  13:12   12,8  04:24    1,0    0,0    0,0    2,3   24,1  12:52    255
 10   16,0   20,8  13:46   13,2  22:25    2,3    0,0    9,2    1,3   19,3  10:47    317
 11   16,5   23,2  15:52   12,1  06:01    1,9    0,0    2,4    2,5   19,3  14:37    333
 12   16,7   22,2  17:18   12,3  00:39    1,6    0,0    1,0    2,0   24,1  12:59    164
 13   15,7   19,7  16:48   13,6  23:44    2,6    0,0   21,0    2,5   25,7  08:07    157
 14   16,3   22,8  17:46   11,9  06:51    2,1    0,0    0,8    2,2   29,0  21:40    239
 15   16,6   22,2  15:47   12,1  05:01    1,8    0,0    0,0    2,4   25,7  16:03    218
 16   18,2   26,1  16:41   12,4  06:06    0,1    0,0    0,0    3,5   30,6  16:05    268
 17   17,9   25,8  16:54   11,7  06:22    0,4    0,0    0,0    2,8   19,3  17:16    294
 18   19,0   25,8  17:06   13,6  05:24    0,0    0,7    0,0    2,6   24,1  14:01    282
 19   19,5   24,8  12:59   14,9  05:55    0,0    1,2    0,0    2,5   24,1  16:19    188
 20   20,8   26,8  18:07   16,7  03:48    0,0    2,4    0,0    2,3   19,3  13:05    305
 21   20,7   27,6  16:34   15,1  05:35    0,0    2,4    0,0    1,8   17,7  15:00    309
 22   22,4   29,9  14:10   17,4  03:24    0,0    4,1    0,4    2,9   25,7  21:20    137
 23   21,8   27,9  16:39   15,8  23:55    0,0    3,4    0,0    5,2   33,8  15:33    284
 24   20,4   28,8  17:28   13,8  04:26    0,0    2,0    0,0    2,7   22,5  18:00    293
 25   20,2   27,2  17:40   14,4  06:42    0,0    1,8    0,0    2,7   22,5  16:19    286
 26   21,6   29,3  16:31   15,1  06:34    0,0    3,2    0,0    2,6   20,9  14:09    295
 27   22,2   29,0  16:58   17,3  05:17    0,0    3,9    0,0    2,4   20,9  13:27    294
 28   18,9   22,6  13:20   14,9  06:25    0,0    0,6    0,0    3,6   22,5  15:38    168
 29   19,0   24,9  16:29   15,4  23:50    0,0    0,7    0,8    2,7   24,1  15:34    264
 30   15,3   17,7  11:38   14,0  23:26    3,1    0,0   24,4    1,2   29,0  13:38    324
---------------------------------------------------------------------------------------
      17,7   29,9     22    9,7     08   44,7   26,5  110,6    2,3   41,8     03    274
    
Updated: 01/07/2023 00:00:00